τTaosis

5GCayQ…Eo7acoldkey · wallet

3,933.45 τ$1.1M

5GCayQvgBF1hpKhMwpsw42DhJKWSj9uYe1i8gK5gjCkXEo7a

Coldkey — a wallet.

  • Holds 20.55 τ free and 3,912.90 τ staked across 108 subnets.

Read from the chain Sep 4, 2026, 12:56 UTC · updating now

Total value

3,933.45 τ

$1.1M

Free TAO

20.55 τ

spendable, not staked

Staked

3,912.90 τ

108 positions, at today's prices

Hotkeys

0

keys this wallet controls

Positions — alpha this wallet holds, by subnet
SubnetVia validatorAlphaPriceAvg buyRankValue
51SN51 lium.iovalidator not registered here5DXdHi…L1S14,031.7744 α0.08690 τ350.345 τ$94.5K
64SN64 Chutesvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,243.7253 α0.07376 τ313.037 τ$84.4K
4SN4 Targonvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,523.6167 α0.05742 τ259.729 τ$70.1K
44SN44 Scorevalidator not registered here5DXdHi…L1S14,340.3885 α0.04019 τ174.462 τ$47.1K
120SN120 Affinevalidator not registered here5DXdHi…L1S12,800.1860 α0.05223 τ146.263 τ$39.5K
3SN3 Teutonicvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,403.0270 α0.02915 τ128.340 τ$34.6K
9SN9 iotavalidator not registered here5DXdHi…L1S14,258.6022 α0.02926 τ124.587 τ$33.6K
8SN8 Vantavalidator not registered here5DXdHi…L1S14,473.6994 α0.02764 τ123.668 τ$33.4K
95SN95 Actualvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,386.6809 α0.04551 τ108.616 τ$29.3K
53SN53 engyvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,595.4964 α0.02346 τ107.807 τ$29.1K
28SN28 SayGMvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,330.5031 α0.02149 τ93.043 τ$25.1K
68SN68 NOVAvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,866.5677 α0.02274 τ87.930 τ$23.7K
107SN107 Minosvalidator not registered here5DXdHi…L1S11,499.7975 α0.05269 τ0.05439 τ~26%79.022 τ$21.3K
56SN56 Gradientsvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,532.3173 α0.01639 τ74.304 τ$20.0K
93SN93 Bitcastvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,277.8751 α0.02063 τ67.634 τ$18.2K
75SN75 Hippiusvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,718.2459 α0.01801 τ66.956 τ$18.1K
19SN19 blockmachinevalidator not registered here5DXdHi…L1S15,279.2542 α0.01028 τ54.274 τ$14.6K
14SN14 Cacheonvalidator not registered here5DXdHi…L1S15,618.1023 α0.00946 τ53.142 τ$14.3K
5SN5 Honevalidator not registered here5DXdHi…L1S14,021.8425 α0.01293 τ51.992 τ$14.0K
34SN34 BitMindvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,211.8823 α0.01194 τ50.300 τ$13.6K
61SN61 RedTeamvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,594.8716 α0.01381 τ49.646 τ$13.4K
62SN62 Ridgesvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,099.6184 α0.01136 τ46.571 τ$12.6K
17SN17 404—GENvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,750.7920 α0.00963 τ45.772 τ$12.3K
25SN25 URvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,904.3646 α0.00893 τ43.796 τ$11.8K
39SN39 deprecatedvalidator not registered here5DXdHi…L1S15,318.3131 α0.00777 τ41.349 τ$11.2K
10SN10 Paretonvalidator not registered here5DXdHi…L1S15,525.7878 α0.00717 τ39.598 τ$10.7K
15SN15 OROvalidator not registered here5DXdHi…L1S11,232.7141 α0.03170 τ0.03522 τ~27%39.083 τ$10.5K
11SN11 TrajectoryRLvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,134.1741 α0.00908 τ37.546 τ$10.1K
52SN52 Dojovalidator not registered here5DXdHi…L1S15,654.9541 α0.00637 τ36.002 τ$9.7K
1SN1 Apexvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,438.2394 α0.00725 τ32.172 τ$8.7K
63SN63 Enigmavalidator not registered here5DXdHi…L1S14,469.0149 α0.00716 τ31.998 τ$8.6K
124SN124 Swarmvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,704.0487 α0.01152 τ31.143 τ$8.4K
13SN13 Data Universevalidator not registered here5DXdHi…L1S15,382.1595 α0.00578 τ31.134 τ$8.4K
110SN110 Green Computevalidator not registered here5DXdHi…L1S12,382.5149 α0.01252 τ29.829 τ$8.0K
81SN81 Reliquaryvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,431.5271 α0.00662 τ29.339 τ$7.9K
12SN12 Compute Hordevalidator not registered here5DXdHi…L1S15,398.5701 α0.00485 τ26.193 τ$7.1K
41SN41 Almanacvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,816.5917 α0.00470 τ22.626 τ$6.1K
77SN77 Liquidityvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,993.9017 α0.00564 τ22.519 τ$6.1K
43SN43 Graphitevalidator not registered here5DXdHi…L1S14,648.4693 α0.00468 τ21.757 τ$5.9K
48SN48 Quantum Computevalidator not registered here5DXdHi…L1S15,107.8535 α0.00421 τ21.522 τ$5.8K
97SN97 Albedovalidator not registered here5DXdHi…L1S1873.1081 α0.02458 τ21.463 τ$5.8K
80SN80 OpenRobotovalidator not registered here5DXdHi…L1S11,497.6331 α0.01384 τ0.01489 τ~41%20.725 τ$5.6K
37SN37 Aureliusvalidator not registered here5DXdHi…L1S15,493.1823 α0.00374 τ20.561 τ$5.5K
118SN118 Dittovalidator not registered here5DXdHi…L1S12,352.7612 α0.00870 τ20.469 τ$5.5K
23SN23 Trishoolvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,455.7199 α0.00438 τ19.528 τ$5.3K
83SN83 CliqueAIvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,062.1470 α0.00943 τ19.448 τ$5.2K
111SN111 Claimsvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,989.2759 α0.00622 τ18.605 τ$5.0K
30SN30 Endure Networkvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,907.2982 α0.00377 τ18.513 τ$5.0K
85SN85 Vidaiovalidator not registered here5DXdHi…L1S13,651.7306 α0.00503 τ18.378 τ$5.0K
21SN21 AdTAOvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,996.4447 α0.00361 τ18.045 τ$4.9K
33SN33 ReadyAIvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,950.5850 α0.00456 τ17.995 τ$4.9K
24SN24 Quasarvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,382.3822 α0.00408 τ17.860 τ$4.8K
50SN50 Synthvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,490.5510 α0.00506 τ17.676 τ$4.8K
54SN54 Yanezvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,707.8851 α0.00476 τ17.666 τ$4.8K
22SN22 Desearchvalidator not registered here5DXdHi…L1S15,539.2728 α0.00314 τ17.420 τ$4.7K
71SN71 Leadpoetvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,927.2139 α0.00440 τ17.298 τ$4.7K
60SN60 Bitsec.aivalidator not registered here5DXdHi…L1S13,977.9241 α0.00431 τ17.165 τ$4.6K
18SN18 Zeusvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,059.5591 α0.00411 τ16.672 τ$4.5K
46SN46 Instantvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,710.1438 α0.00340 τ16.006 τ$4.3K
2SN2 DSpersevalidator not registered here5DXdHi…L1S14,126.5025 α0.00345 τ14.230 τ$3.8K
49SN49 Nepher Roboticsvalidator not registered here5DXdHi…L1S11,826.1627 α0.00778 τ14.205 τ$3.8K
73SN73 Parkedvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,165.8338 α0.00340 τ14.165 τ$3.8K
74SN74 Gittensorvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,890.0190 α0.00358 τ13.923 τ$3.8K
121SN121 sundae_barvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,119.8220 α0.00445 τ13.893 τ$3.7K
104SN104 TAOstatusvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,872.1594 α0.00430 τ12.348 τ$3.3K
20SN20 ChronoSeekvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,616.1290 α0.00267 τ12.319 τ$3.3K
125SN125 8 Ballvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,394.9178 α0.00355 τ12.067 τ$3.3K
66SN66 conjecturesvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,469.6353 α0.00270 τ12.047 τ$3.2K
45SN45 AlphaRidge.aivalidator not registered here5DXdHi…L1S14,636.4074 α0.00258 τ11.948 τ$3.2K
32SN32 ItsAIvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,814.9482 α0.00306 τ11.666 τ$3.1K
79SN79 MVTRXvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,275.9741 α0.00352 τ11.547 τ$3.1K
7SN7 Allwaysvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,561.4634 α0.00311 τ11.089 τ$3.0K
114SN114 SOMAvalidator not registered here5DXdHi…L1S1832.0990 α0.01316 τ10.947 τ$3.0K
42SN42 Unknownvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,366.7021 α0.00248 τ10.844 τ$2.9K
29SN29 hoτfloaτvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,731.2356 α0.00279 τ10.404 τ$2.8K
27SN27 Orionvalidator not registered here5DXdHi…L1S14,219.5416 α0.00245 τ10.329 τ$2.8K
55SN55 NIOMEvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,199.3391 α0.00321 τ10.257 τ$2.8K
101SN101 Tag101validator not registered here5DXdHi…L1S12,301.4477 α0.00435 τ10.001 τ$2.7K
6SN6 Numinousvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,543.0752 α0.00278 τ9.863 τ$2.7K
91SN91 cascadevalidator not registered here5DXdHi…L1S1958.8180 α0.01004 τ9.624 τ$2.6K
105SN105 Beamvalidator not registered here5DXdHi…L1S11,397.3945 α0.00681 τ9.515 τ$2.6K
98SN98 NeverPlayAlonevalidator not registered here5DXdHi…L1S13,293.0203 α0.00278 τ9.145 τ$2.5K
65SN65 True Performance Networkvalidator not registered here5DXdHi…L1S13,388.2957 α0.00267 τ9.056 τ$2.4K
106SN106 Nodexovalidator not registered here5DXdHi…L1S12,919.0531 α0.00293 τ8.561 τ$2.3K
88SN88 Investingvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,525.9917 α0.00329 τ8.307 τ$2.2K
128SN128 ByteLeapvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,730.4231 α0.00289 τ7.888 τ$2.1K
89SN89 InfiniteQuantvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,311.1244 α0.00337 τ7.780 τ$2.1K
69SN69 Heraldvalidator not registered here5DXdHi…L1S1958.3661 α0.00794 τ7.605 τ$2.1K
123SN123 MANTISvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,860.3592 α0.00265 τ7.575 τ$2.0K
127SN127 Astridvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,709.8934 α0.00265 τ7.178 τ$1.9K
38SN38 ChronoLLMvalidator not registered here5DXdHi…L1S1919.1216 α0.00737 τ6.778 τ$1.8K
94SN94 pending...validator not registered here5DXdHi…L1S11,805.4725 α0.00356 τ6.436 τ$1.7K
115SN115 MoirAIvalidator not registered here5DXdHi…L1S12,145.5853 α0.00280 τ6.018 τ$1.6K
112SN112 parkedvalidator not registered here5DXdHi…L1S11,859.2769 α0.00302 τ5.620 τ$1.5K
119SN119 Satorivalidator not registered here5DXdHi…L1S11,925.6482 α0.00265 τ5.109 τ$1.4K
100SN100 Cortexvalidator not registered here5DXdHi…L1S1858.0493 α0.00587 τ5.035 τ$1.4K
109SN109 Finsight5DyQkk…3XUk252.7445 α0.00282 τ0.712 τ$192.11
126SN126 Poker44validator not registered here5DXdHi…L1S177.7467 α0.00421 τ0.328 τ$88.38
87SN87 Provenoncevalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00386 τ<0.001 τ$0.00
72SN72 StreetVision by NATIXvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00237 τ<0.001 τ$0.00
108SN108 Prometheonvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00254 τ<0.001 τ$0.00
102SN102 ConnitoAIvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00748 τ<0.001 τ$0.00
117SN117 glyphvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00333 τ<0.001 τ$0.00
47SN47 Fevalvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00308 τ<0.001 τ$0.00
31SN31 rec4llvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00440 τ<0.001 τ$0.00
113SN113 TensorUSDvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00251 τ<0.001 τ$0.00
84SN845EjbqZ…pVAF<0.0000 α0.00224 τ<0.001 τ$0.00
35SN35 OxMarketsvalidator not registered here5DXdHi…L1S1<0.0000 α0.00237 τ<0.001 τ$0.00

What happened to this wallet

4 stakes, 5 unstakes, 8 movements across 8 subnets since 2026-08-28.

  1. Moved — onto a different SN124 Swarm validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:44 UTC
  2. Moved — off a SN72 StreetVision by NATIX validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:44 UTC
  3. Staked 0.937 τ into SN124 Swarm, receiving 83.27 α at 0.011256 τ.Sep 2, 2026, 15:44 UTC
  4. Unstaked 356.23 α from SN72 StreetVision by NATIX, receiving 0.937 τ at 0.002631 τ.Sep 2, 2026, 15:44 UTC
  5. Moved — onto a different SN80 OpenRoboto validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:42 UTC
  6. Moved — off a SN72 StreetVision by NATIX validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:42 UTC
  7. Staked 9.213 τ into SN80 OpenRoboto, receiving 618.60 α at 0.014893 τ.Sep 2, 2026, 15:42 UTC
  8. Unstaked 3,486.42 α from SN72 StreetVision by NATIX, receiving 9.213 τ at 0.002642 τ.Sep 2, 2026, 15:42 UTC
  9. Moved — onto a different SN15 ORO validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:40 UTC
  10. Moved — off a SN35 OxMarkets validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:40 UTC
  11. Staked 11.829 τ into SN15 ORO, receiving 335.87 α at 0.035218 τ.Sep 2, 2026, 15:40 UTC
  12. Unstaked 4,727.05 α from SN35 OxMarkets, receiving 11.829 τ at 0.002502 τ.Sep 2, 2026, 15:40 UTC
  13. Unstaked 1,182.86 α from SN5 Hone, receiving 15.133 τ at 0.012794 τ.Sep 2, 2026, 15:38 UTC
  14. Moved — onto a different SN107 Minos validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:36 UTC
  15. Moved — off a SN51 lium.io validator — nothing bought or sold.Sep 2, 2026, 15:36 UTC
  16. Staked 21.444 τ into SN107 Minos, receiving 394.28 α at 0.054386 τ.Sep 2, 2026, 15:36 UTC
  17. Unstaked 252.67 α from SN51 lium.io, receiving 21.444 τ at 0.084867 τ.Sep 2, 2026, 15:36 UTC

Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.

Activity

  • Unstaked 356.23 α from SN72 StreetVision by NATIX → 0.937 τ at 0.00264 τSep 2, 2026, 15:44 UTC · block 8,980,586
  • Staked 0.937 τ on SN124 Swarm → 83.27 α at 0.01125 τSep 2, 2026, 15:44 UTC · block 8,980,586
  • Moved — off a SN72 StreetVision by NATIX validatorSep 2, 2026, 15:44 UTC · block 8,980,586
  • Moved — onto a SN124 Swarm validatorSep 2, 2026, 15:44 UTC · block 8,980,586
  • Unstaked 3,486.42 α from SN72 StreetVision by NATIX → 9.213 τ at 0.00266 τSep 2, 2026, 15:42 UTC · block 8,980,576
  • Staked 9.213 τ on SN80 OpenRoboto → 618.60 α at 0.01509 τSep 2, 2026, 15:42 UTC · block 8,980,576
  • Moved — off a SN72 StreetVision by NATIX validatorSep 2, 2026, 15:42 UTC · block 8,980,576
  • Moved — onto a SN80 OpenRoboto validatorSep 2, 2026, 15:42 UTC · block 8,980,576
  • Unstaked 4,727.05 α from SN35 OxMarkets → 11.829 τ at 0.00252 τSep 2, 2026, 15:40 UTC · block 8,980,566
  • Staked 11.829 τ on SN15 ORO → 335.87 α at 0.03491 τSep 2, 2026, 15:40 UTC · block 8,980,566
  • Moved — off a SN35 OxMarkets validatorSep 2, 2026, 15:40 UTC · block 8,980,566
  • Moved — onto a SN15 ORO validatorSep 2, 2026, 15:40 UTC · block 8,980,566
  • Unstaked 1,182.86 α from SN5 Hone → 15.133 τ at 0.01280 τSep 2, 2026, 15:38 UTC · block 8,980,556
  • Unstaked 252.67 α from SN51 lium.io → 21.444 τ at 0.08487 τSep 2, 2026, 15:36 UTC · block 8,980,546
  • Staked 21.444 τ on SN107 Minos → 394.28 α at 0.05433 τSep 2, 2026, 15:36 UTC · block 8,980,546
  • Moved — off a SN51 lium.io validatorSep 2, 2026, 15:36 UTC · block 8,980,546
  • Moved — onto a SN107 Minos validatorSep 2, 2026, 15:36 UTC · block 8,980,546

Taosis observes the chain since Aug 28, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.