Subnet takeover watch
A hotkey whose matured conviction reaches 18% of a subnet's eligible α can claim ownership of that subnet. Taosis already answered this one subnet at a time; this is the whole network at once, ranked by how far along the largest non-owner lock is.
The threshold comes from the chain's own code, not a published article (the 10% figure quoted elsewhere is wrong at the source). Eligible α is α staked out minus protocol-owned and burned α. What conviction locks are · read from the chain Sep 5, 2026, 05:26 UTC · 3 subnets left out because their α supply could not be read — excluded, not ranked as safe.
| Subnet | Progress | Largest lock | Conviction α | Needed α | Still missing |
|---|---|---|---|---|---|
| SN126Poker44 | 94.1% | 5FZD47Wh…AJ5ggD | 105.8K | 112.4K | 6.6K α≈ 28.11 τ · $6.4K |
| SN47Feval | 66.1% | 5Do5iLBH…6TcFut | 97.1K | 146.9K | 49.8K α≈ 162.918 τ · $36.9K |
| SN18Zeus | 20.0% | 5HdrwVQQ…DisuaY | 97.3K | 487.4K | 390.1K α≈ 1.7K τ · $381.5K |
| SN24Quasar | 15.9% | 5ELAvsvX…v5WvWX | 82.9K | 520.8K | 437.9K α≈ 1.7K τ · $386.9K |
| SN16trav | 7.6% | 5Eo5pyNq…JdoSG5 | 4.7K | 61.5K | 56.8K α≈ 94.296 τ · $21.3K |
| SN53engy | 2.0% | 5F2HTUqt…88AmYe | 14.1K | 724.0K | 709.9K α≈ 20.6K τ · $4.7M |
| SN26Perturb | 1.8% | 5CCutNmu…5ovBbX | 2.6K | 146.4K | 143.9K α≈ 534.784 τ · $121.1K |
| SN20ChronoSeek | 1.8% | 5EALa14j…1qriNk | 6.0K | 344.1K | 338.0K α≈ 930.734 τ · $210.7K |
| SN73Parked | 1.6% | 5DyQkk4x…Vd3XUk | 5.3K | 343.5K | 338.2K α≈ 1.1K τ · $250.1K |
| SN72StreetVision by NATIX | 1.5% | 5Fmvr2VJ…z6VL88 | 6.0K | 392.5K | 386.5K α≈ 972.233 τ · $220.1K |
| SN117glyph | 1.3% | 5EsLkLnu…3sDgu9 | 3.4K | 265.3K | 261.9K α≈ 877.085 τ · $198.6K |
| SN10Pareton | 1.2% | 5HK5tp6t…sREpeN | 5.7K | 471.6K | 465.9K α≈ 3.3K τ · $741.2K |
| SN17404—GEN | 0.397% | 5EhrAFV5…hGgsWL | 1.9K | 477.0K | 475.1K α≈ 4.6K τ · $1.0M |
| SN81Reliquary | 0.373% | 5E2LP6En…TKeZ5u | 1.1K | 286.6K | 285.5K α≈ 1.9K τ · $438.7K |
| SN104TAOstatus | 0.299% | 5Coeuhim…kWYG6y | 1.5K | 505.3K | 503.8K α≈ 2.2K τ · $491.5K |
| SN39deprecated | 0.032% | 5FF6FtDU…sstwaw | 115.487 | 357.7K | 357.6K α≈ 2.7K τ · $607.5K |
| SN3Teutonic | 0.029% | 5DXdHixx…wgL1S1 | 122.148 | 425.2K | 425.1K α≈ 12.3K τ · $2.8M |
| SN1Apex | 0.002% | 5CsvRJXu…5A2zVp | 5.587 | 292.0K | 292.0K α≈ 2.1K τ · $480.6K |
| SN28SayGM | 0.001% | 5E2LP6En…TKeZ5u | 5.371 | 612.3K | 612.3K α≈ 14.1K τ · $3.2M |
| SN8Vanta | 0.000% | 5DkFEQdE…aLM7Fn | 1.355 | 392.8K | 392.8K α≈ 10.9K τ · $2.5M |
| SN118Ditto | 0.000% | 5HT9U1J8…EEDhQD | 0.976 | 310.7K | 310.7K α≈ 2.8K τ · $635.0K |
| SN75Hippius | 0.000% | 5D4VLwZe…cg58bx | 0.044 | 489.0K | 489.0K α≈ 8.7K τ · $2.0M |
| SN64Chutes | 0.000% | 5FTzsDqH…dGvweU | 0.015 | 503.9K | 503.9K α≈ 37.5K τ · $8.5M |
| SN33ReadyAI | 0.000% | 5GQyFzvt…PuC8my | 0.001 | 279.2K | 279.2K α≈ 1.4K τ · $306.0K |
| SN5Hone | 0.0% | no lock | 0 | 280.2K | 280.2K α≈ 3.6K τ · $825.0K |
| SN13Data Universe | 0.0% | no lock | 0 | 325.8K | 325.8K α≈ 1.9K τ · $428.7K |
| SN14Cacheon | 0.0% | no lock | 0 | 324.4K | 324.4K α≈ 3.2K τ · $713.7K |
| SN15ORO | 0.0% | no lock | 0 | 161.6K | 161.6K α≈ 5.5K τ · $1.2M |
| SN19blockmachine | 0.0% | no lock | 0 | 301.2K | 301.2K α≈ 3.1K τ · $702.1K |
| SN23Trishool | 0.0% | no lock | 0 | 513.7K | 513.7K α≈ 2.4K τ · $541.0K |
| SN25UR | 0.0% | no lock | 0 | 588.1K | 588.1K α≈ 5.5K τ · $1.2M |
| SN30Endure Network | 0.0% | no lock | 0 | 486.6K | 486.6K α≈ 1.9K τ · $423.4K |
| SN31rec4ll | 0.0% | no lock | 0 | 175.8K | 175.8K α≈ 796.999 τ · $180.4K |
| SN35OxMarkets | 0.0% | no lock | 0 | 466.8K | 466.8K α≈ 1.1K τ · $254.7K |
| SN4Targon | 0.0% | no lock | 0 | 524.8K | 524.8K α≈ 30.3K τ · $6.9M |
| SN37Aurelius | 0.0% | no lock | 0 | 441.3K | 441.3K α≈ 1.7K τ · $381.6K |
| SN38ChronoLLM | 0.0% | no lock | 0 | 167.4K | 167.4K α≈ 1.3K τ · $294.9K |
| SN40Ralph | 0.0% | no lock | 0 | 53.5K | 53.5K α≈ 270.693 τ · $61.3K |
| SN41Almanac | 0.0% | no lock | 0 | 338.4K | 338.4K α≈ 1.6K τ · $370.3K |
| SN2DSperse | 0.0% | no lock | 0 | 458.4K | 458.4K α≈ 1.5K τ · $341.4K |
| SN21AdTAO | 0.0% | no lock | 0 | 522.7K | 522.7K α≈ 1.9K τ · $419.2K |
| SN22Desearch | 0.0% | no lock | 0 | 423.7K | 423.7K α≈ 1.4K τ · $313.2K |
| SN27Orion | 0.0% | no lock | 0 | 382.8K | 382.8K α≈ 962.02 τ · $217.8K |
| SN29hoτfloaτ | 0.0% | no lock | 0 | 414.9K | 414.9K α≈ 1.2K τ · $262.0K |
| SN6Numinous | 0.0% | no lock | 0 | 450.3K | 450.3K α≈ 1.3K τ · $287.9K |
| SN7Allways | 0.0% | no lock | 0 | 562.5K | 562.5K α≈ 1.8K τ · $398.2K |
| SN9iota | 0.0% | no lock | 0 | 477.9K | 477.9K α≈ 14.0K τ · $3.2M |
| SN11TrajectoryRL | 0.0% | no lock | 0 | 357.7K | 357.7K α≈ 2.8K τ · $644.8K |
| SN12Compute Horde | 0.0% | no lock | 0 | 345.0K | 345.0K α≈ 1.7K τ · $378.9K |
| SN42Unknown | 0.0% | no lock | 0 | 389.6K | 389.6K α≈ 992.125 τ · $224.6K |
| SN44Score | 0.0% | no lock | 0 | 619.3K | 619.3K α≈ 25.2K τ · $5.7M |
| SN45AlphaRidge.ai | 0.0% | no lock | 0 | 379.8K | 379.8K α≈ 987.866 τ · $223.6K |
| SN46Instant | 0.0% | no lock | 0 | 400.2K | 400.2K α≈ 1.4K τ · $321.7K |
| SN48Quantum Compute | 0.0% | no lock | 0 | 435.5K | 435.5K α≈ 1.8K τ · $415.6K |
| SN1258 Ball | 0.0% | no lock | 0 | 210.3K | 210.3K α≈ 657.173 τ · $148.8K |
| SN32ItsAI | 0.0% | no lock | 0 | 625.1K | 625.1K α≈ 1.9K τ · $438.0K |
| SN34BitMind | 0.0% | no lock | 0 | 385.0K | 385.0K α≈ 4.7K τ · $1.1M |
| SN49Nepher Robotics | 0.0% | no lock | 0 | 232.4K | 232.4K α≈ 1.9K τ · $429.4K |
| SN50Synth | 0.0% | no lock | 0 | 538.2K | 538.2K α≈ 3.0K τ · $673.4K |
| SN51lium.io | 0.0% | no lock | 0 | 464.3K | 464.3K α≈ 39.3K τ · $8.9M |
| SN52Dojo | 0.0% | no lock | 0 | 344.0K | 344.0K α≈ 2.2K τ · $496.6K |
| SN70 | 0.0% | no lock | 0 | 22.9K | 22.9K α≈ 193.019 τ · $43.7K |
| SN54Yanez | 0.0% | no lock | 0 | 593.0K | 593.0K α≈ 2.7K τ · $607.8K |
| SN55NIOME | 0.0% | no lock | 0 | 512.8K | 512.8K α≈ 1.8K τ · $399.6K |
| SN56Gradients | 0.0% | no lock | 0 | 347.7K | 347.7K α≈ 5.7K τ · $1.3M |
| SN57 | 0.0% | no lock | 0 | 96.1K | 96.1K α≈ 492.897 τ · $111.6K |
| SN58greevils | 0.0% | no lock | 0 | 70.5K | 70.5K α≈ 662.823 τ · $150.1K |
| SN60Bitsec.ai | 0.0% | no lock | 0 | 593.3K | 593.3K α≈ 2.8K τ · $643.3K |
| SN62Ridges | 0.0% | no lock | 0 | 438.8K | 438.8K α≈ 5.0K τ · $1.1M |
| SN91cascade | 0.0% | no lock | 0 | 128.6K | 128.6K α≈ 1.3K τ · $283.2K |
| SN63Enigma | 0.0% | no lock | 0 | 542.2K | 542.2K α≈ 4.1K τ · $932.4K |
| SN65True Performance Network | 0.0% | no lock | 0 | 456.7K | 456.7K α≈ 1.3K τ · $292.9K |
| SN107Minos | 0.0% | no lock | 0 | 153.4K | 153.4K α≈ 8.3K τ · $1.9M |
| SN61RedTeam | 0.0% | no lock | 0 | 706.9K | 706.9K α≈ 9.1K τ · $2.1M |
| SN67Harnyx | 0.0% | no lock | 0 | 92.1K | 92.1K α≈ 477.301 τ · $108.1K |
| SN68NOVA | 0.0% | no lock | 0 | 494.7K | 494.7K α≈ 11.0K τ · $2.5M |
| SN69Herald | 0.0% | no lock | 0 | 151.5K | 151.5K α≈ 1.3K τ · $283.4K |
| SN71Leadpoet | 0.0% | no lock | 0 | 620.6K | 620.6K α≈ 2.9K τ · $655.4K |
| SN74Gittensor | 0.0% | no lock | 0 | 511.1K | 511.1K α≈ 2.0K τ · $444.3K |
| SN76Phylax | 0.0% | no lock | 0 | 106.6K | 106.6K α≈ 162.824 τ · $36.9K |
| SN77Liquidity | 0.0% | no lock | 0 | 467.1K | 467.1K α≈ 2.7K τ · $601.4K |
| SN78Umi | 0.0% | no lock | 0 | 144.3K | 144.3K α≈ 794.349 τ · $179.8K |
| SN79MVTRX | 0.0% | no lock | 0 | 515.1K | 515.1K α≈ 3.2K τ · $724.4K |
| SN80OpenRoboto | 0.0% | no lock | 0 | 301.7K | 301.7K α≈ 4.5K τ · $1.0M |
| SN82Compelle | 0.0% | no lock | 0 | 84.5K | 84.5K α≈ 271.2 τ · $61.4K |
| SN83CliqueAI | 0.0% | no lock | 0 | 400.4K | 400.4K α≈ 3.8K τ · $869.3K |
| SN84 | 0.0% | no lock | 0 | 123.5K | 123.5K α≈ 348.277 τ · $78.8K |
| SN85Vidaio | 0.0% | no lock | 0 | 371.2K | 371.2K α≈ 1.9K τ · $419.6K |
| SN105Beam | 0.0% | no lock | 0 | 253.8K | 253.8K α≈ 1.8K τ · $406.8K |
| SN106Nodexo | 0.0% | no lock | 0 | 288.2K | 288.2K α≈ 824.206 τ · $186.6K |
| SN108Prometheon | 0.0% | no lock | 0 | 213.6K | 213.6K α≈ 671.393 τ · $152.0K |
| SN92MicroTensor | 0.0% | no lock | 0 | 55.2K | 55.2K α≈ 189.916 τ · $43.0K |
| SN95Actual | 0.0% | no lock | 0 | 321.4K | 321.4K α≈ 14.9K τ · $3.4M |
| SN96Verathos | 0.0% | no lock | 0 | 89.8K | 89.8K α≈ 705.106 τ · $159.6K |
| SN97Albedo | 0.0% | no lock | 0 | 128.4K | 128.4K α≈ 3.0K τ · $671.8K |
| SN98NeverPlayAlone | 0.0% | no lock | 0 | 295.5K | 295.5K α≈ 821.063 τ · $185.9K |
| SN99Thirty Spokes | 0.0% | no lock | 0 | 52.5K | 52.5K α≈ 167.768 τ · $38.0K |
| SN100Cortex | 0.0% | no lock | 0 | 223.3K | 223.3K α≈ 1.3K τ · $299.8K |
| SN66conjectures | 0.0% | no lock | 0 | 446.0K | 446.0K α≈ 1.3K τ · $294.2K |
| SN87Provenonce | 0.0% | no lock | 0 | 166.3K | 166.3K α≈ 644.387 τ · $145.9K |
| SN88Investing | 0.0% | no lock | 0 | 546.8K | 546.8K α≈ 2.0K τ · $447.6K |
| SN89InfiniteQuant | 0.0% | no lock | 0 | 374.8K | 374.8K α≈ 1.3K τ · $289.0K |
| SN90KubeTEE | 0.0% | no lock | 0 | 45.5K | 45.5K α≈ 1.3K τ · $297.8K |
| SN94pending... | 0.0% | no lock | 0 | 191.6K | 191.6K α≈ 824.76 τ · $186.7K |
| SN93Bitcast | 0.0% | no lock | 0 | 467.8K | 467.8K α≈ 8.9K τ · $2.0M |
| SN110Green Compute | 0.0% | no lock | 0 | 371.9K | 371.9K α≈ 4.8K τ · $1.1M |
| SN111Claims | 0.0% | no lock | 0 | 465.7K | 465.7K α≈ 2.9K τ · $667.2K |
| SN112parked | 0.0% | no lock | 0 | 203.3K | 203.3K α≈ 645.99 τ · $146.2K |
| SN115MoirAI | 0.0% | no lock | 0 | 138.3K | 138.3K α≈ 392.394 τ · $88.8K |
| SN116Memo | 0.0% | no lock | 0 | 76.3K | 76.3K α≈ 486.239 τ · $110.1K |
| SN119Satori | 0.0% | no lock | 0 | 130.5K | 130.5K α≈ 346.595 τ · $78.5K |
| SN102ConnitoAI | 0.0% | no lock | 0 | 119.2K | 119.2K α≈ 971.325 τ · $219.9K |
| SN103Capcomp | 0.0% | no lock | 0 | 38.2K | 38.2K α≈ 501.931 τ · $113.6K |
| SN109Finsight | 0.0% | no lock | 0 | 142.9K | 142.9K α≈ 412.576 τ · $93.4K |
| SN113TensorUSD | 0.0% | no lock | 0 | 146.4K | 146.4K α≈ 391.011 τ · $88.5K |
| SN114SOMA | 0.0% | no lock | 0 | 177.0K | 177.0K α≈ 2.3K τ · $521.0K |
| SN123MANTIS | 0.0% | no lock | 0 | 298.6K | 298.6K α≈ 782.965 τ · $177.3K |
| SN128ByteLeap | 0.0% | no lock | 0 | 471.9K | 471.9K α≈ 1.4K τ · $308.9K |
| SN43Graphite | 0.0% | no lock | 0 | 388.6K | 388.6K α≈ 1.8K τ · $412.0K |
| SN101Tag101 | 0.0% | no lock | 0 | 257.8K | 257.8K α≈ 1.1K τ · $256.7K |
| SN124Swarm | 0.0% | no lock | 0 | 428.4K | 428.4K α≈ 5.0K τ · $1.1M |
| SN127Astrid | 0.0% | no lock | 0 | 310.7K | 310.7K α≈ 896.572 τ · $203.0K |
| SN120Affine | 0.0% | no lock | 0 | 397.4K | 397.4K α≈ 21.2K τ · $4.8M |
| SN121sundae_bar | 0.0% | no lock | 0 | 293.9K | 293.9K α≈ 1.4K τ · $309.2K |
| SN122CookingTAO | 0.0% | no lock | 0 | 55.8K | 55.8K α≈ 261.056 τ · $59.1K |
A high percentage is not a prediction. Conviction matures over time and decays if the lock is not perpetual, so a position near the line can fall back on its own — and the owner's own lock, which usually dwarfs everything else, is excluded here because an owner cannot take over their own subnet.