τTaosis

5ELprp…PVJucoldkey · wallet

13.50 τ$3.2K

5ELprphhmtYLUe9HvEZYAkCusvpSjmqH9bxAG8GBcmMYPVJu

Coldkey — a wallet.

  • Holds 0.20 τ free and 13.30 τ staked across 122 subnets.

Read from the chain Sep 11, 2026, 16:15 UTC · updating now

Total value

13.50 τ

$3.2K

Free TAO

0.20 τ

spendable, not staked

Staked

13.30 τ

122 positions, at today's prices

Hotkeys

0

keys this wallet controls

Positions — alpha this wallet holds, by subnet
SubnetVia validatorAlphaPriceAvg buyRankValue
11SN11 TrajectoryRLvalidator not registered here5GKH9F…TrP1165.3011 α0.00876 τ1.448 τ$340.81
53SN53 engyvalidator not registered here5GKH9F…TrP149.3420 α0.02435 τ1.202 τ$282.74
15SN15 OROvalidator not registered here5GKH9F…TrP137.4883 α0.03175 τ1.190 τ$280.04
110SN110 Green Computevalidator not registered here5GKH9F…TrP189.5696 α0.01283 τ1.149 τ$270.40
61SN61 RedTeamvalidator not registered here5GKH9F…TrP170.5635 α0.01609 τ1.136 τ$267.21
118SN118 Dittovalidator not registered here5GKH9F…TrP1136.2740 α0.00820 τ1.117 τ$262.90
80SN80 OpenRobotovalidator not registered here5GKH9F…TrP165.8118 α0.01677 τ1.104 τ$259.73
25SN25 URvalidator not registered here5GKH9F…TrP1100.0223 α0.00991 τ0.991 τ$233.17
93SN93 Bitcastvalidator not registered here5GKH9F…TrP132.1147 α0.02300 τ0.02304 τ0.739 τ$173.79
49SN49 Nepher Roboticsvalidator not registered here5GKH9F…TrP1103.1022 α0.00698 τ0.720 τ$169.34
24SN24 Quasarvalidator not registered here5GKH9F…TrP1164.2639 α0.00427 τ0.702 τ$165.09
99SN99 Thirty Spokesvalidator not registered here5GKH9F…TrP1203.8702 α0.00269 τ#560.549 τ$129.23
51SN51 lium.iovalidator not registered here5GKH9F…TrP14.6694 α0.09894 τ0.09783 τ0.462 τ$108.70
71SN71 Leadpoetvalidator not registered here5GKH9F…TrP192.9919 α0.00443 τ0.00485 τ0.412 τ$96.92
63SN63 Enigmavalidator not registered here5GKH9F…TrP168.8536 α0.00498 τ0.00597 τ0.343 τ$80.71
0root (SN0)5GKH9F…TrP10.0098 α1.00000 τ0.010 τ$2.30
107SN107 Minosvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0500 α0.05367 τ0.003 τ$0.63
97SN97 Albedovalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0615 α0.02303 τ0.001 τ$0.33
74SN74 Gittensorvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.3045 α0.00338 τ0.001 τ$0.24
95SN95 Actualvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0258 α0.03931 τ0.001 τ$0.24
44SN44 Scorevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0200 α0.03879 τ0.001 τ$0.18
64SN64 Chutesvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0109 α0.07008 τ0.001 τ$0.18
120SN120 Affinevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0150 α0.05076 τ0.001 τ$0.18
102SN102 ConnitoAIvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0895 α0.00719 τ0.001 τ$0.15
3SN3 Teutonicvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0208 α0.02944 τ0.001 τ$0.14
116SN116 Memovalidator not registered here5GKH9F…TrP10.1036 α0.00577 τ0.001 τ$0.14
91SN91 cascadevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0654 α0.00858 τ0.001 τ$0.13
114SN114 SOMAvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0447 α0.01248 τ0.001 τ$0.13
96SN96 Verathosvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0736 α0.00752 τ0.001 τ$0.13
56SN56 Gradientsvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0298 α0.01609 τ<0.001 τ$0.11
8SN8 Vantavalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0173 α0.02733 τ<0.001 τ$0.11
38SN38 ChronoLLMvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0485 α0.00852 τ<0.001 τ$0.10
67SN67 Harnyxvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0834 α0.00466 τ<0.001 τ$0.09
17SN17 404—GENvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0369 α0.01018 τ<0.001 τ$0.09
75SN75 Hippiusvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0189 α0.01756 τ<0.001 τ$0.08
126SN126 Poker44validator not registered here5GKH9F…TrP10.0788 α0.00420 τ<0.001 τ$0.08
69SN69 Heraldvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0413 α0.00799 τ<0.001 τ$0.08
83SN83 CliqueAIvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0355 α0.00920 τ<0.001 τ$0.08
122SN122 CookingTAOvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0719 α0.00449 τ<0.001 τ$0.08
57SN57validator not registered here5GKH9F…TrP10.0636 α0.00503 τ<0.001 τ$0.08
68SN68 NOVAvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0141 α0.02151 τ<0.001 τ$0.07
87SN87 Provenoncevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0676 α0.00417 τ<0.001 τ$0.07
100SN100 Cortexvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0538 α0.00492 τ<0.001 τ$0.06
5SN5 Honevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0203 α0.01282 τ<0.001 τ$0.06
124SN124 Swarmvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0226 α0.01135 τ<0.001 τ$0.06
106SN106 Nodexovalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0940 α0.00263 τ<0.001 τ$0.06
34SN34 BitMindvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0210 α0.01171 τ<0.001 τ$0.06
40SN40 Ralphvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0670 α0.00358 τ<0.001 τ$0.06
31SN31 rec4llvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0540 α0.00440 τ<0.001 τ$0.06
94SN94 pending...validator not registered here5GKH9F…TrP10.0538 α0.00426 τ<0.001 τ$0.05
105SN105 Beamvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0390 α0.00585 τ<0.001 τ$0.05
19SN19 blockmachinevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0223 α0.01006 τ<0.001 τ$0.05
82SN82 Compellevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0963 α0.00231 τ<0.001 τ$0.05
92SN92 MicroTensorvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0715 α0.00271 τ<0.001 τ$0.05
26SN26 Perturbvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0531 α0.00356 τ<0.001 τ$0.04
119SN119 CapabilityForge Nextvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0670 α0.00278 τ<0.001 τ$0.04
47SN47 Fevalvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0668 α0.00275 τ<0.001 τ$0.04
39SN39 deprecatedvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0228 α0.00765 τ<0.001 τ$0.04
109SN109 Finsightvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0638 α0.00270 τ<0.001 τ$0.04
14SN14 Cacheonvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0180 α0.00927 τ<0.001 τ$0.04
81SN81 Reliquaryvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0267 α0.00615 τ<0.001 τ$0.04
1SN1 Apexvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0223 α0.00711 τ<0.001 τ$0.04
10SN10 Paretonvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0208 α0.00703 τ<0.001 τ$0.03
108SN108 Prometheonvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0559 α0.00242 τ<0.001 τ$0.03
52SN52 Dojovalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0206 α0.00632 τ<0.001 τ$0.03
101SN101 Tag101validator not registered here5GKH9F…TrP10.0303 α0.00424 τ<0.001 τ$0.03
111SN111 Claimsvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0228 α0.00561 τ<0.001 τ$0.03
112SN112 parkedvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0419 α0.00295 τ<0.001 τ$0.03
13SN13 Data Universevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0219 α0.00560 τ<0.001 τ$0.03
43SN43 Graphitevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0275 α0.00444 τ<0.001 τ$0.03
113SN113 TensorUSDvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0535 α0.00224 τ<0.001 τ$0.03
115SN115 MoirAIvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0442 α0.00264 τ<0.001 τ$0.03
33SN33 ReadyAIvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0247 α0.00443 τ<0.001 τ$0.03
41SN41 Almanacvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0228 α0.00474 τ<0.001 τ$0.03
12SN12 Compute Hordevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0207 α0.00482 τ<0.001 τ$0.02
85SN85 Vidaiovalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0209 α0.00472 τ<0.001 τ$0.02
89SN89 InfiniteQuantvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0292 α0.00329 τ<0.001 τ$0.02
77SN77 Liquidityvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0170 α0.00553 τ<0.001 τ$0.02
21SN21 AdTAOvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0262 α0.00348 τ<0.001 τ$0.02
125SN125 Refineryvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0300 α0.00302 τ<0.001 τ$0.02
22SN22 Desearchvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0260 α0.00333 τ<0.001 τ$0.02
35SN35 OxMarketsvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0182 α0.00468 τ<0.001 τ$0.02
50SN50 Synthvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0180 α0.00460 τ<0.001 τ$0.02
16SN16 travvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0580 α0.00142 τ<0.001 τ$0.02
30SN30 Endure Networkvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0219 α0.00372 τ<0.001 τ$0.02
2SN2 DSpersevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0263 α0.00309 τ<0.001 τ$0.02
55SN55 NIOMEvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0257 α0.00308 τ<0.001 τ$0.02
58SN58 greevilsvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0094 α0.00814 τ<0.001 τ$0.02
37SN37 Aureliusvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0225 α0.00333 τ<0.001 τ$0.02
128SN128 ByteLeapvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0257 α0.00290 τ<0.001 τ$0.02
98SN98 NeverPlayAlonevalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0269 α0.00276 τ<0.001 τ$0.02
78SN78 Umivalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0152 α0.00485 τ<0.001 τ$0.02
7SN7 Allwaysvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0240 α0.00307 τ<0.001 τ$0.02
88SN88 Investingvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0235 α0.00313 τ<0.001 τ$0.02
23SN23 Trishoolvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0186 α0.00389 τ<0.001 τ$0.02
73SN73 Parkedvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0205 α0.00334 τ<0.001 τ$0.02
32SN32 ItsAIvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0226 α0.00296 τ<0.001 τ$0.02
18SN18 Zeusvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0159 α0.00397 τ<0.001 τ$0.01
79SN79 MVTRXvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0188 α0.00334 τ<0.001 τ$0.01
46SN46 Instantvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0170 α0.00360 τ<0.001 τ$0.01
45SN45 AlphaRidge.aivalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0233 α0.00256 τ<0.001 τ$0.01
123SN123 MANTISvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0240 α0.00246 τ<0.001 τ$0.01
65SN65 True Performance Networkvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0236 α0.00250 τ<0.001 τ$0.01
66SN66 conjecturesvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0202 α0.00291 τ<0.001 τ$0.01
42SN42 Unknownvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0233 α0.00249 τ<0.001 τ$0.01
29SN29 hoτfloaτvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0205 α0.00278 τ<0.001 τ$0.01
20SN20 Witnessvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0214 α0.00263 τ<0.001 τ$0.01
62SN62 Ridgesvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0049 α0.01120 τ<0.001 τ$0.01
6SN6 Numinousvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0160 α0.00271 τ<0.001 τ$0.01
72SN72 StreetVision by NATIXvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0168 α0.00235 τ<0.001 τ$0.01
54SN54 Yanezvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0052 α0.00435 τ<0.001 τ$0.01
60SN60 Bitsec.aivalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0056 α0.00404 τ<0.001 τ$0.01
127SN127 Astridvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0068 α0.00267 τ<0.001 τ$0.00
27SN27 Orionvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0042 α0.00237 τ<0.001 τ$0.00
117SN117 glyphvalidator not registered here5GKH9F…TrP10.0006 α0.00299 τ<0.001 τ$0.00
4SN4 Targonvalidator not registered here5GKH9F…TrP1<0.0000 α0.05797 τ<0.001 τ$0.00
28SN28 SayGMvalidator not registered here5GKH9F…TrP1<0.0000 α0.02066 τ<0.001 τ$0.00
9SN9 iotavalidator not registered here5GKH9F…TrP1<0.0000 α0.02701 τ<0.001 τ$0.00
84SN84validator not registered here5GKH9F…TrP1<0.0000 α0.00231 τ<0.001 τ$0.00
121SN121 sundae_barvalidator not registered here5GKH9F…TrP1<0.0000 α0.00410 τ<0.001 τ$0.00
48SN48 Quantum Computevalidator not registered here5GKH9F…TrP1<0.0000 α0.00409 τ<0.001 τ$0.00
104SN104 TAOstatusvalidator not registered here5GKH9F…TrP1<0.0000 α0.00429 τ<0.001 τ$0.00

What happened to this wallet

5 stakes, 3 unstakes, 6 movements across 6 subnets since 2026-08-27.

  1. Swapped 19.07 α into SN93 Bitcast.Sep 11, 2026, 12:54 UTC
  2. Swapped 27.99 α out of SN61 RedTeam.Sep 11, 2026, 12:54 UTC
  3. Staked 0.439 τ into SN93 Bitcast, receiving 19.07 α at 0.023041 τ.Sep 11, 2026, 12:54 UTC
  4. Unstaked 27.99 α from SN61 RedTeam, receiving 0.439 τ at 0.015700 τ.Sep 11, 2026, 12:54 UTC
  5. Staked 0.300 τ into SN93 Bitcast, receiving 13.01 α at 0.023052 τ.Sep 11, 2026, 12:53 UTC
  6. Staked 0.455 τ into SN51 lium.io, receiving 4.65 α at 0.097832 τ.Sep 11, 2026, 12:52 UTC
  7. Swapped 68.74 α into SN63 Enigma.Sep 9, 2026, 17:06 UTC
  8. Swapped 29.98 α out of SN61 RedTeam.Sep 9, 2026, 17:06 UTC
  9. Staked 0.410 τ into SN63 Enigma, receiving 68.69 α at 0.005973 τ.Sep 9, 2026, 17:06 UTC
  10. Unstaked 29.98 α from SN61 RedTeam, receiving 0.410 τ at 0.013683 τ.Sep 9, 2026, 17:06 UTC
  11. Swapped 92.86 α into SN71 Leadpoet.Sep 9, 2026, 17:04 UTC
  12. Swapped 49.97 α out of SN11 TrajectoryRL.Sep 9, 2026, 17:04 UTC
  13. Staked 0.450 τ into SN71 Leadpoet, receiving 92.85 α at 0.004850 τ.Sep 9, 2026, 17:04 UTC
  14. Unstaked 49.97 α from SN11 TrajectoryRL, receiving 0.450 τ at 0.009011 τ.Sep 9, 2026, 17:04 UTC

Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.

Activity

  • Unstaked 27.99 α from SN61 RedTeam → 0.439 τ at 0.01570 τSep 11, 2026, 12:54 UTC · block 9,044,449
  • Staked 0.439 τ on SN93 Bitcast → 19.07 α at 0.02304 τSep 11, 2026, 12:54 UTC · block 9,044,449
  • Swapped 27.99 α out of SN61 RedTeamSep 11, 2026, 12:54 UTC · block 9,044,449
  • Swapped 19.07 α into SN93 BitcastSep 11, 2026, 12:54 UTC · block 9,044,449
  • Staked 0.300 τ on SN93 Bitcast → 13.01 α at 0.02304 τSep 11, 2026, 12:53 UTC · block 9,044,445
  • Staked 0.455 τ on SN51 lium.io → 4.65 α at 0.09778 τSep 11, 2026, 12:52 UTC · block 9,044,439
  • Unstaked 29.98 α from SN61 RedTeam → 0.410 τ at 0.01368 τSep 9, 2026, 17:06 UTC · block 9,031,335
  • Staked 0.410 τ on SN63 Enigma → 68.69 α at 0.00597 τSep 9, 2026, 17:06 UTC · block 9,031,335
  • Swapped 29.98 α out of SN61 RedTeamSep 9, 2026, 17:06 UTC · block 9,031,335
  • Swapped 68.74 α into SN63 EnigmaSep 9, 2026, 17:06 UTC · block 9,031,335
  • Unstaked 49.97 α from SN11 TrajectoryRL → 0.450 τ at 0.00901 τSep 9, 2026, 17:04 UTC · block 9,031,326
  • Staked 0.450 τ on SN71 Leadpoet → 92.85 α at 0.00485 τSep 9, 2026, 17:04 UTC · block 9,031,326
  • Swapped 49.97 α out of SN11 TrajectoryRLSep 9, 2026, 17:04 UTC · block 9,031,326
  • Swapped 92.86 α into SN71 LeadpoetSep 9, 2026, 17:04 UTC · block 9,031,326

Taosis observes the chain since Aug 27, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.