5HU3e6…RG6Jcoldkey · wallet
218.61 τ$51.2K
5HU3e6wirDaWDhuewNafwhMsvzpmyTdWx6UwRgMzKDeXRG6J
Coldkey — a wallet.
- Holds 0.69 τ free and 217.92 τ staked across 17 subnets.
Read from the chain Sep 10, 2026, 07:14 UTC · updating now
Total value
218.61 τ
$51.2K
Free TAO
0.69 τ
spendable, not staked
Staked
217.92 τ
17 positions, at today's prices
Hotkeys
0
keys this wallet controls
| Subnet | Via validator | Alpha | Price | Avg buy | Rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0root (SN0) | 5E2LP6…eZ5u | 217.9175 α | 1.00000 τ | — | — | 217.917 τ$51.1K |
| 8SN8 Vanta | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.02751 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 97SN97 Albedo | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.02316 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 83SN83 CliqueAI | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00899 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 39SN39 deprecated | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00775 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 52SN52 Dojo | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00627 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 78SN78 Umi | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00468 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 46SN46 Instant | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00446 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 31SN31 rec4ll | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00427 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 126SN126 Poker44 | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00409 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 48SN48 Quantum Compute | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00405 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 26SN26 Perturbvalidator not registered here | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00351 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 22SN22 Desearch | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00316 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 117SN117 glyph | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00293 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 127SN127 Astrid | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00264 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 106SN106 Nodexo | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00259 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 115SN115 MoirAI | 5E2LP6…eZ5u | <0.0000 α | 0.00253 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
Activity
No stake movement seen for this address since Taosis started watching.
Taosis observes the chain since Aug 27, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.