τTaosis

5GBT1y…PSwvcoldkey · wallet

4.23 τ$1.1K

5GBT1yUXf5sby3ieGrdSpmiu8mPtwz1UjQCAtjXnjKVVPSwv

Coldkey — a wallet.

  • Holds 2.03 τ free and 2.19 τ staked across 1 subnet.
  • Controls 38 hotkeys.

Read from the chain Sep 7, 2026, 10:39 UTC · updating now

Total value

4.23 τ

$1.1K

Free TAO

2.03 τ

spendable, not staked

Staked

2.19 τ

27 positions, at today's prices

Hotkeys

38

keys this wallet controls

Positions — alpha this wallet holds, by subnet
SubnetVia validatorAlphaPriceAvg buyRankValue
5SN5 Hone5GKpkS…4EtF13.6429 α0.01279 τ0.174 τ$45.21
5SN5 Hone5FJ7xf…hTZn13.6241 α0.01279 τ0.174 τ$45.14
5SN5 Hone5CtgBF…C4vL13.5652 α0.01279 τ0.173 τ$44.95
5SN5 Hone5GmXGW…SsWx13.5586 α0.01279 τ0.173 τ$44.93
5SN5 Hone5DLxzA…rx4u13.5384 α0.01279 τ0.173 τ$44.86
5SN5 Hone5EqPRu…Hfcd13.5079 α0.01279 τ0.173 τ$44.76
5SN5 Hone5G9cYX…Aw6213.5021 α0.01279 τ0.173 τ$44.74
5SN5 Hone5HgaMG…mzEY13.4938 α0.01279 τ0.173 τ$44.71
5SN5 Hone5H8ZMw…nSsz13.4744 α0.01279 τ0.172 τ$44.65
5SN5 Hone5CJukL…uaPD13.4000 α0.01279 τ0.171 τ$44.40
5SN5 Hone5EZ1H9…ezXs13.2956 α0.01279 τ0.170 τ$44.05
5SN5 Hone5GGj84…aLFL13.2726 α0.01279 τ0.170 τ$43.98
5SN5 Hone5GTRXD…SAz70.7726 α0.01279 τ0.010 τ$2.56
5SN5 Hone5DVHhL…3BR20.6408 α0.01279 τ0.008 τ$2.12
5SN5 Hone5GWHN7…xMQY0.6245 α0.01279 τ0.008 τ$2.07
5SN5 Hone5GEMDe…6cuP0.6239 α0.01279 τ0.008 τ$2.07
5SN5 Hone5DFBMw…gSnU0.6220 α0.01279 τ0.008 τ$2.06
5SN5 Hone5DkbT4…4e830.6215 α0.01279 τ0.008 τ$2.06
5SN5 Hone5DoGxM…PVb60.6207 α0.01279 τ0.008 τ$2.06
5SN5 Hone5HgxNg…53Pz0.6182 α0.01279 τ0.008 τ$2.05
5SN5 Hone5DqkwG…WKWK0.6182 α0.01279 τ0.008 τ$2.05
5SN5 Hone5E9VP3…aY8m0.6165 α0.01279 τ0.008 τ$2.04
5SN5 Hone5D9tC9…FBz80.6147 α0.01279 τ0.008 τ$2.04
5SN5 Hone5DiQKD…kkZq0.6134 α0.01279 τ0.008 τ$2.03
5SN5 Hone5E7ZC5…iEnW0.6129 α0.01279 τ0.008 τ$2.03
5SN5 Hone5CXyb1…qQ310.6127 α0.01279 τ0.008 τ$2.03
5SN5 Hone5Ca2Wn…YqFM0.6112 α0.01279 τ0.008 τ$2.03

Hotkeys controlled by this wallet

What happened to this wallet

182 unstakes across 1 subnet since 2026-08-28.

  1. Unstaked 339.70 α from SN5 Hone across 16 fills, receiving 4.343 τ at 0.012786 τ.Sep 8, 2026, 10:14 UTC
  2. Unstaked 345.72 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.469 τ at 0.012928 τ.Sep 7, 2026, 09:34 UTC
  3. Unstaked 337.16 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.420 τ at 0.013110 τ.Sep 6, 2026, 08:57 UTC
  4. Unstaked 352.73 α from SN5 Hone across 16 fills, receiving 4.591 τ at 0.013015 τ.Sep 5, 2026, 08:19 UTC
  5. Unstaked 334.56 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.299 τ at 0.012850 τ.Sep 4, 2026, 07:41 UTC
  6. Unstaked 353.84 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.526 τ at 0.012792 τ.Sep 3, 2026, 07:03 UTC
  7. Unstaked 335.60 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.280 τ at 0.012752 τ.Sep 2, 2026, 06:26 UTC
  8. Unstaked 349.86 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.439 τ at 0.012688 τ.Sep 1, 2026, 05:48 UTC
  9. Unstaked 335.20 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.242 τ at 0.012654 τ.Aug 31, 2026, 05:13 UTC
  10. Unstaked 349.10 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.409 τ at 0.012629 τ.Aug 30, 2026, 04:37 UTC
  11. Unstaked 330.77 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.168 τ at 0.012601 τ.Aug 29, 2026, 04:02 UTC
  12. Unstaked 384.12 α from SN5 Hone across 15 fills, receiving 4.832 τ at 0.012580 τ.Aug 28, 2026, 03:31 UTC

Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.

Activity

  • Unstaked 1.00 α from SN5 Hone → 0.013 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:14 UTC · block 9,022,080
  • Unstaked 12.36 α from SN5 Hone → 0.158 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:13 UTC · block 9,022,077
  • Unstaked 12.39 α from SN5 Hone → 0.158 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:12 UTC · block 9,022,074
  • Unstaked 12.57 α from SN5 Hone → 0.161 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:12 UTC · block 9,022,071
  • Unstaked 24.72 α from SN5 Hone → 0.316 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:11 UTC · block 9,022,068
  • Unstaked 24.78 α from SN5 Hone → 0.317 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:11 UTC · block 9,022,065
  • Unstaked 24.90 α from SN5 Hone → 0.318 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:10 UTC · block 9,022,062
  • Unstaked 25.03 α from SN5 Hone → 0.320 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:09 UTC · block 9,022,059
  • Unstaked 25.05 α from SN5 Hone → 0.320 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:09 UTC · block 9,022,056
  • Unstaked 25.08 α from SN5 Hone → 0.321 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:08 UTC · block 9,022,053
  • Unstaked 25.25 α from SN5 Hone → 0.323 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:08 UTC · block 9,022,050
  • Unstaked 25.25 α from SN5 Hone → 0.323 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:07 UTC · block 9,022,047
  • Unstaked 25.27 α from SN5 Hone → 0.323 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:06 UTC · block 9,022,044
  • Unstaked 25.33 α from SN5 Hone → 0.324 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:06 UTC · block 9,022,041
  • Unstaked 25.34 α from SN5 Hone → 0.324 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:05 UTC · block 9,022,038
  • Unstaked 25.38 α from SN5 Hone → 0.325 τ at 0.01279 τSep 8, 2026, 10:05 UTC · block 9,022,035
  • Unstaked 12.88 α from SN5 Hone → 0.167 τ at 0.01293 τSep 7, 2026, 09:34 UTC · block 9,014,694
  • Unstaked 13.14 α from SN5 Hone → 0.170 τ at 0.01293 τSep 7, 2026, 09:34 UTC · block 9,014,691
  • Unstaked 16.46 α from SN5 Hone → 0.213 τ at 0.01293 τSep 7, 2026, 09:33 UTC · block 9,014,688
  • Unstaked 24.78 α from SN5 Hone → 0.320 τ at 0.01293 τSep 7, 2026, 09:33 UTC · block 9,014,685

Taosis observes the chain since Aug 28, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.