τTaosisTaoScale

Rizzo (Insured)coldkey · wallet

865.84 τ$247.8K

5FuzgvtfbZWdKSRxyYVPAPYNaNnf9cMnpT7phL3s2T3KkrzoOpen the full portfolio →

The figures below were read from the chain on Oct 15, 2026, 01:07 UTC — 37 hours ago. A fresh read is under way; this page updates by itself.

Coldkey — a wallet.

  • Holds 9.43 τ free and 856.41 τ staked across 126 subnets.
  • Controls 142 hotkeys.

Only validator with a TAO Coverage Policy https://Rizzo.Network www.rizzo.network ↗

Read from the chain Oct 15, 2026, 01:07 UTC · updating now

Total value

865.84 τ

$247.8K

Free TAO

9.43 τ

spendable, not staked

Staked

856.41 τ

245 positions, at today's prices

Hotkeys

142

keys this wallet controls

Positions — alpha this wallet holds, by subnet
SubnetVia validatorAlphaPriceAPR (simple)APY (compounded)Avg buyRankValue
0root (SN0)Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo240.9028 τ1.00000 τ5.14%5.28%1.00000 τ~25%—240.903 τ$68.9K
45SN45 AlphaRidge.aiRizzo (Insured)5DnNzm…vs4559,183.4676 α0.00234 τ35.27%42.29%—#6 of 1,054138.513 τ$39.6K
20SN20 Witnessvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5EALa1…riNk15,768.0659 α0.00232 τ———#15 of 84436.551 τ$10.5K
51SN51 lium.ioRizzo (Insured)5FtBnc…izzo178.3663 α0.10915 τ29.51%34.33%—#710 of 6,12119.468 τ$5.6K
64SN64 ChutesRizzo (Insured)5FtBnc…izzo279.5707 α0.06788 τ30.64%35.85%—#655 of 11,25618.977 τ$5.4K
107SN107 MinosRizzo (Insured)5FtBnc…izzo480.9250 α0.03541 τ71.90%105.23%—#150 of 1,87117.028 τ$4.9K
44SN44 ScoreRizzo (Insured)5FtBnc…izzo433.8587 α0.03401 τ27.89%32.16%—#694 of 5,61714.753 τ$4.2K
120SN120 AffineRizzo (Insured)5FtBnc…izzo304.3004 α0.04269 τ37.48%45.46%—#308 of 3,69212.991 τ$3.7K
4SN4 TargonRizzo (Insured)5FtBnc…izzo225.4304 α0.05238 τ28.91%33.52%—#601 of 6,62311.807 τ$3.4K
3SN3 TeutonicRizzo (Insured)5FtBnc…izzo416.6258 α0.02448 τ39.56%48.52%—#344 of 3,74410.200 τ$2.9K
75SN75 HippiusRizzo (Insured)5FtBnc…izzo542.6700 α0.01790 τ29.27%34.01%—#335 of 3,6089.713 τ$2.8K
53SN53 engyRizzo (Insured)5FtBnc…izzo237.0262 α0.04011 τ13.14%14.04%—#670 of 3,5209.506 τ$2.7K
114SN114 SOMARizzo (Insured)5FtBnc…izzo407.9214 α0.02194 τ53.69%71.07%—#208 of 1,4078.949 τ$2.6K
95SN95 ActualRizzo (Insured)5FtBnc…izzo230.3356 α0.03741 τ56.98%76.78%—#198 of 1,5958.618 τ$2.5K
80SN80 OpenRobotoRizzo (Insured)5FtBnc…izzo315.0757 α0.02598 τ46.03%58.46%—#402 of 1,8078.186 τ$2.3K
97SN97 AlbedoRizzo (Insured)5FtBnc…izzo609.8570 α0.01281 τ93.16%153.83%—#78 of 1,3647.810 τ$2.2K
15SN15 ORORizzo (Insured)5FtBnc…izzo367.4671 α0.02099 τ73.20%107.91%—#153 of 1,6867.712 τ$2.2K
11SN11 TrajectoryRLRizzo (Insured)5FtBnc…izzo949.8012 α0.00673 τ43.86%55.05%—#141 of 1,5606.396 τ$1.8K
38SN38 ChronoLLMRizzo (Insured)5FtBnc…izzo307.4864 α0.02053 τ51.66%67.63%—#128 of 1,0246.314 τ$1.8K
71SN71 LeadpoetRizzo (Insured)5FtBnc…izzo1,001.8981 α0.00482 τ23.15%26.05%—#296 of 1,6864.829 τ$1.4K
93SN93 BitcastRizzo (Insured)5FtBnc…izzo232.6771 α0.02022 τ31.69%37.28%—#660 of 3,3494.705 τ$1.3K
85SN85 VidaioRizzo (Insured)5FtBnc…izzo831.8405 α0.00552 τ30.86%36.16%—#282 of 1,9624.592 τ$1.3K
90SN90 KubeTEERizzo (Insured)5FtBnc…izzo214.2067 α0.02139 τ83.43%130.30%—#124 of 5684.582 τ$1.3K
110SN110 Green ComputeRizzo (Insured)5FtBnc…izzo195.9628 α0.02313 τ35.40%42.47%—#356 of 1,4994.533 τ$1.3K
28SN28 SayGMRizzo (Insured)5FtBnc…izzo118.8360 α0.03404 τ23.02%25.88%—#611 of 2,3204.045 τ$1.2K
109SN109 FinsightRizzo (Insured)5FtBnc…izzo1,245.8553 α0.00309 τ68.14%97.66%—#70 of 9133.846 τ$1.1K
91SN91 cascadeRizzo (Insured)5FtBnc…izzo881.6896 α0.00425 τ87.39%139.61%—#97 of 8263.743 τ$1.1K
84SN84 ansuzRizzo (Insured)5FtBnc…izzo1,574.3081 α0.00234 τ93.68%155.16%—#24 of 5593.687 τ$1.1K
9SN9 iotaRizzo (Insured)5FtBnc…izzo152.7333 α0.02389 τ33.09%39.22%—#405 of 4,7783.649 τ$1.0K
8SN8 VantaRizzo (Insured)5FtBnc…izzo122.9960 α0.02929 τ27.62%31.81%—#299 of 3,3133.603 τ$1.0K
114SN114 SOMARizzo (Insured)5Hmch6…s114142.6539 α0.02194 τ48.38%62.22%—#208 of 1,4073.129 τ$895.62
8SN8 VantaTaostats5GKH9F…TrP1105.4101 α0.02929 τ37.47%45.46%—#299 of 3,3133.088 τ$883.71
56SN56 GradientsRizzo (Insured)5FtBnc…izzo198.0730 α0.01481 τ45.65%57.85%—#297 of 3,5832.933 τ$839.54
88SN88 InvestingRizzo (Insured)5Enr7T…Zs881,077.2038 α0.00265 τ25.45%28.99%—#168 of 1,4882.850 τ$815.63
41SN41 AlmanacRizzo (Insured)5FtBnc…izzo395.9843 α0.00699 τ33.48%39.77%—#254 of 1,9942.768 τ$792.20
96SN96 Verathosvalidates via child key 5CwLb…xs96Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo650.6532 α0.00423 τ0.00%0.00%—#60 of 8402.751 τ$787.25
68SN68 NOVARizzo (Insured)5FtBnc…izzo143.7342 α0.01822 τ31.62%37.19%—#515 of 3,2082.619 τ$749.53
62SN62 RidgesRizzo (Insured)5FtBnc…izzo301.6674 α0.00865 τ39.13%47.88%—#433 of 4,6832.610 τ$747.00
32SN32 ItsAIRizzo (Insured)5HT7Mh…ms32984.8275 α0.00258 τ21.33%23.78%—#110 of 9822.546 τ$728.53
102SN102 ConnitoAIRizzo (Insured)5FtBnc…izzo456.2823 α0.00551 τ74.60%110.84%—#100 of 9262.513 τ$719.09
87SN87 ProvenonceRizzo (Insured)5FtBnc…izzo756.1716 α0.00331 τ65.75%92.98%—#119 of 7982.504 τ$716.62
110SN110 Green ComputeRizzo (Insured)5GNsmg…s11o107.6004 α0.02313 τ31.90%37.57%—#356 of 1,4992.489 τ$712.29
121SN121 sundae_barRizzo (Insured)5FtBnc…izzo667.5909 α0.00373 τ49.03%63.28%—#106 of 9512.488 τ$711.92
77SN77 LiquidityRizzo (Insured)5FEqzC…as77501.5450 α0.00489 τ27.69%31.90%—#73 of 8152.452 τ$701.69
33SN33 ReadyAIRizzo (Insured)5FZe9M…Ks33732.8869 α0.00327 τ63.74%89.16%—#154 of 1,4222.396 τ$685.62
68SN68 NOVARizzo (Insured)5EXXUE…ss68128.8352 α0.01822 τ30.78%36.04%—#515 of 3,2082.348 τ$671.83
61SN61 RedTeamRizzo (Insured)5ECKL5…7s61213.4313 α0.01099 τ24.67%27.98%—#433 of 1,7432.345 τ$671.22
49SN49 Nepher RoboticsRizzo (Insured)5FtBnc…izzo308.4838 α0.00744 τ48.95%63.15%—#125 of 1,0472.296 τ$657.04
9SN9 iotaRizzo (Insured)5DRw8P…ZJs995.9801 α0.02389 τ42.52%52.98%—#405 of 4,7782.293 τ$656.31
28SN28 SayGMRizzo (Insured)5F1UJW…6s2866.2584 α0.03404 τ20.74%23.05%—#611 of 2,3202.255 τ$645.49
41SN41 AlmanacRizzo (Insured)5CmJzr…Es41322.5284 α0.00699 τ30.17%35.22%—#254 of 1,9942.255 τ$645.24
95SN95 ActualRizzo (Insured)5HYDvn…6s9559.0375 α0.03741 τ91.54%149.77%—#198 of 1,5952.209 τ$632.13
12SN12 Compute HordeRizzo (Insured)5HKxhd…As12446.3407 α0.00480 τ80.39%123.41%—#115 of 9612.141 τ$612.72
1SN1 ApexRizzo (Insured)5D1saV…KGs1317.7706 α0.00664 τ51.17%66.81%—#188 of 1,9222.110 τ$603.85
125SN125 RefineryRizzo (Insured)5FtBnc…izzo793.0505 α0.00261 τ67.35%96.10%—#80 of 7652.070 τ$592.52
122SN122 CookingTAORizzo (Insured)5FtBnc…izzo518.6030 α0.00383 τ113.95%212.48%—#42 of 5931.985 τ$568.19
71SN71 LeadpoetRizzo (Insured)5GeEtY…Ns71411.5157 α0.00482 τ20.86%23.19%—#296 of 1,6861.984 τ$567.66
17SN17 404—GENno dividends last epochRizzo (Insured)5CAXtL…Zs17263.2177 α0.00747 τ———#178 of 1,5681.966 τ$562.77
118SN118 DittoRizzo (Insured)5CFtzz…s118389.2862 α0.00504 τ31.96%37.66%—#204 of 1,3441.962 τ$561.62
14SN14 Cacheonvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5GRhNw…Bs14222.5648 α0.00867 τ———#178 of 1,7481.930 τ$552.30
34SN34 BitMindRizzo (Insured)5EUQ8x…Ms34159.1579 α0.01210 τ27.77%32.01%—#245 of 2,0721.926 τ$551.15
49SN49 Nepher RoboticsRizzo (Insured)5EPdhb…as49257.9426 α0.00744 τ44.11%55.44%—#125 of 1,0471.920 τ$549.39
67SN67 HarnyxRizzo (Insured)5FtBnc…izzo596.6348 α0.00321 τ101.82%176.81%—#59 of 8301.918 τ$548.95
120SN120 Affinevalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5DUP7V…s12o44.1801 α0.04269 τ———#308 of 3,6921.886 τ$539.80
69SN69 HeraldRizzo (Insured)5FtBnc…izzo339.0923 α0.00549 τ72.73%106.94%—#58 of 5951.861 τ$532.73
124SN124 SwarmRizzo (Insured)5FtBnc…izzo201.0390 α0.00925 τ33.95%40.42%—#237 of 1,2551.859 τ$531.97
127SN127 AstridRizzo (Insured)5FtBnc…izzo870.3760 α0.00211 τ46.92%59.87%—#136 of 9181.840 τ$526.60
75SN75 HippiusRizzo (Insured)5F9u6p…Fs75102.6064 α0.01790 τ26.38%30.18%—#335 of 3,6081.837 τ$525.59
46SN46 Instantvalidates via child key 5Ff4i…es46Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo492.9053 α0.00368 τ0.00%0.00%—#226 of 1,7461.814 τ$519.08
105SN105 BeamRizzo (Insured)5Fmsqf…s1o5348.5024 α0.00518 τ43.57%54.60%—#211 of 2,1811.805 τ$516.64
56SN56 GradientsRizzo (Insured)5GWksn…Ds56121.1015 α0.01481 τ41.13%50.88%—#297 of 3,5831.794 τ$513.29
34SN34 BitMindRizzo (Insured)5FtBnc…izzo146.9496 α0.01210 τ30.82%36.09%—#245 of 2,0721.778 τ$508.88
48SN48 Quantum ComputeRizzo (Insured)5CPdzg…Xs48355.9594 α0.00495 τ28.73%33.28%—#195 of 1,3311.762 τ$504.35
105SN105 BeamRizzo (Insured)5FtBnc…izzo336.1347 α0.00518 τ48.35%62.17%—#211 of 2,1811.741 τ$498.30
58SN58 AttuneRizzo (Insured)5FtBnc…izzo230.6944 α0.00748 τ48.57%62.53%—#45 of 4751.726 τ$493.85
38SN38 ChronoLLMno dividends last epochRizzo (Insured)5FWvzg…Ps3882.1110 α0.02053 τ———#128 of 1,0241.686 τ$482.52
60SN60 Bitsec.aiRizzo (Insured)5FtBnc…izzo429.0857 α0.00392 τ26.61%30.49%—#309 of 1,4731.683 τ$481.55
93SN93 BitcastRizzo (Insured)5FUPAU…Hs9383.0068 α0.02022 τ0.54%0.54%—#660 of 3,3491.679 τ$480.37
5SN5 HoneRizzo (Insured)5FtBnc…izzo132.6565 α0.01259 τ48.94%63.14%—#232 of 1,7501.671 τ$478.15
8SN8 VantaRizzo (Insured)5DkVUF…R4s855.2091 α0.02929 τ0.05%0.05%—#299 of 3,3131.617 τ$462.85
39SN39 deprecatedRizzo (Insured)5E6rEz…vs39180.4545 α0.00894 τ33.43%39.69%—#148 of 1,2841.614 τ$461.94
39SN39 deprecatedRizzo (Insured)5FtBnc…izzo179.7543 α0.00894 τ37.09%44.91%—#148 of 1,2841.608 τ$460.15
1SN1 ApexRizzo (Insured)5FtBnc…izzo240.9110 α0.00664 τ49.92%64.74%—#188 of 1,9221.600 τ$457.80
2SN2 DSperseno dividends last epochRizzo (Insured)5GWo5G…X9s2541.3079 α0.00295 τ———#176 of 1,3111.598 τ$457.20
10SN10 ParetonRizzo (Insured)5CDnwK…Cs1o293.3256 α0.00542 τ17.06%18.60%—#298 of 1,7771.591 τ$455.27
61SN61 RedTeamRizzo (Insured)5FtBnc…izzo143.8611 α0.01099 τ27.38%31.49%—#433 of 1,7431.581 τ$452.43
85SN85 Vidaiono dividends last epochRizzo (Insured)5EUqqY…ms85284.6252 α0.00552 τ———#282 of 1,9621.571 τ$449.71
13SN13 Data UniverseRizzo (Insured)5H1ZCd…Ks13375.1251 α0.00417 τ54.12%71.80%—#190 of 1,8351.565 τ$447.79
46SN46 Instantno dividends last epochRizzo (Insured)5Ff4i1…es46420.9729 α0.00368 τ———#226 of 1,7461.549 τ$443.33
107SN107 MinosRizzo (Insured)5CGKJv…s1o742.1823 α0.03541 τ64.79%91.15%—#150 of 1,8711.494 τ$427.43
111SN111 Claimsvalidates via child key 5EyBH…oj7RRizzo (Insured)5Gx1on…s111364.5642 α0.00409 τ0.00%0.00%—#143 of 9631.491 τ$426.77
62SN62 RidgesRizzo (Insured)5GuRsr…Ys62172.3153 α0.00865 τ38.49%46.94%—#433 of 4,6831.491 τ$426.69
78SN78 UmiRizzo (Insured)5FtBnc…izzo445.9422 α0.00329 τ51.55%67.44%—#118 of 1,1041.468 τ$420.27
94SN94 CathedralRizzo (Insured)5FtBnc…izzo322.2777 α0.00451 τ57.62%77.92%—#147 of 8241.454 τ$416.14
63SN63 EnigmaRizzo (Insured)5GzjAc…Ts63375.4474 α0.00382 τ31.05%36.41%—#175 of 1,3621.434 τ$410.31
126SN126 AttelierRizzo (Insured)5FtBnc…izzo331.3966 α0.00419 τ25.68%29.28%—#68 of 8441.390 τ$397.66
54SN54 YanezRizzo (Insured)5FtBnc…izzo250.2515 α0.00550 τ22.38%25.08%—#382 of 1,5791.376 τ$393.75
19SN19 blockmachineRizzo (Insured)5DCQd5…Ds19142.2476 α0.00919 τ48.09%61.70%—#312 of 2,0111.308 τ$374.20
94SN94 CathedralRizzo (Insured)5F2SaU…9s94288.4833 α0.00451 τ51.92%68.07%—#147 of 8241.302 τ$372.51
51SN51 lium.ioRizzo (Insured)5HmG5V…6s5111.7458 α0.10915 τ29.69%34.57%—#710 of 6,1211.282 τ$366.90
118SN118 DittoRizzo (Insured)5FtBnc…izzo251.9972 α0.00504 τ35.47%42.58%—#204 of 1,3441.270 τ$363.56
57SN57 gaiaRizzo (Insured)5FtBnc…izzo549.4852 α0.00229 τ114.55%214.38%—#32 of 5861.257 τ$359.70
20SN20 Witnessno dividends last epochRizzo (Insured)5ExaAP…As2o540.5924 α0.00232 τ———#15 of 8441.253 τ$358.63
83SN83 CliqueAIRizzo (Insured)5FtBnc…izzo163.6900 α0.00763 τ28.10%32.44%—#104 of 8931.250 τ$357.62
19SN19 blockmachineRizzo (Insured)5FtBnc…izzo135.4200 α0.00919 τ53.37%70.46%—#312 of 2,0111.245 τ$356.24
31SN31 rec4llRizzo (Insured)5FtBnc…izzo309.5136 α0.00400 τ60.77%83.61%—#86 of 7231.238 τ$354.29
27SN27 OrionRizzo (Insured)5FsNmz…Vs27472.1464 α0.00262 τ34.96%41.84%—#206 of 1,1041.236 τ$353.78
54SN54 YanezRizzo (Insured)5GQqAh…fs54222.8315 α0.00550 τ21.53%24.03%—#382 of 1,5791.225 τ$350.61
18SN18 ZeusRizzo (Insured)5FtBnc…izzo321.0107 α0.00375 τ25.10%28.52%—#235 of 1,4561.205 τ$344.88
30SN30 Endure NetworkRizzo (Insured)5FXHo9…Ys3o355.2186 α0.00330 τ31.29%36.73%—#164 of 9631.174 τ$335.98
23SN23 TrishoolRizzo (Insured)5Fsvvv…ps23251.6289 α0.00464 τ25.33%28.83%—#240 of 1,2211.167 τ$333.96
81SN81 ReliquaryRizzo (Insured)5GneYj…8s81219.7094 α0.00518 τ52.00%68.19%—#185 of 1,2911.138 τ$325.71
112SN112 THORvalidates via child key 5CVNN…s112Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo179.9506 α0.00617 τ0.00%0.00%—#143 of 8551.110 τ$317.63
100SN100 CortexRizzo (Insured)5FtBnc…izzo341.8467 α0.00324 τ55.27%73.79%—#168 of 1,0701.107 τ$316.86
5SN5 Honevalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5CrJSa…mCs585.6750 α0.01259 τ———#232 of 1,7501.079 τ$308.81
21SN21 AdTAORizzo (Insured)5HpZnA…ms21216.5402 α0.00495 τ0.77%0.78%—#391 of 1,2811.072 τ$306.76
17SN17 404—GENvalidates via child key 5CAXt…Zs17Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo141.5901 α0.00747 τ0.00%0.00%—#178 of 1,5681.058 τ$302.73
80SN80 OpenRobotovalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5EPQVh…Ns8o40.5959 α0.02598 τ———#402 of 1,8071.055 τ$301.87
37SN37 AureliusRizzo (Insured)5Gs7Ha…Ns37367.9683 α0.00283 τ33.65%40.00%—#162 of 9281.040 τ$297.65
74SN74 GittensorRizzo (Insured)5CthoC…6s74354.8371 α0.00290 τ32.89%38.95%—#146 of 9591.030 τ$294.71
24SN24 QuasarRizzo (Insured)5FtBnc…izzo134.1394 α0.00736 τ25.10%28.53%—#368 of 1,5650.988 τ$282.66
112SN112 THORno dividends last epochRizzo (Insured)5CVNNz…s112158.3983 α0.00617 τ———#143 of 8550.977 τ$279.58
18SN18 ZeusRizzo (Insured)5G1G2k…Zs18258.5083 α0.00375 τ23.45%26.43%—#235 of 1,4560.970 τ$277.73
25SN25 URvalidates via child key 5E9vR…Qs25Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo157.5010 α0.00606 τ0.00%0.00%—#277 of 1,2700.954 τ$273.12
40SN40 RalphRizzo (Insured)5FtBnc…izzo458.2562 α0.00207 τ145.84%329.85%—#31 of 5140.947 τ$271.06
113SN113 SN113Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo369.2305 α0.00249 τ71.85%105.12%—#92 of 7580.921 τ$263.44
60SN60 Bitsec.aiRizzo (Insured)5E4Grh…js6o232.1164 α0.00392 τ23.98%27.10%—#309 of 1,4730.910 τ$260.50
97SN97 Albedovalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5Gs5B4…Qs9770.9028 α0.01281 τ———#78 of 1,3640.908 τ$259.85
11SN11 TrajectoryRLRizzo (Insured)5GZGoe…fs11134.0165 α0.00673 τ39.52%48.47%—#141 of 1,5600.902 τ$258.29
26SN26 PerturbRizzo (Insured)5FtBnc…izzo370.1022 α0.00242 τ68.20%97.78%—#74 of 6920.896 τ$256.56
48SN48 Quantum ComputeRizzo (Insured)5FtBnc…izzo180.3927 α0.00495 τ31.88%37.54%—#195 of 1,3310.893 τ$255.60
72SN72 StreetVision by NATIXRizzo (Insured)5GKXPs…is72412.4871 α0.00215 τ36.51%44.06%—#146 of 8930.888 τ$254.11
7SN7 AllwaysRizzo (Insured)5EUqYQ…Ujs7394.4013 α0.00220 τ24.06%27.20%—#158 of 9490.868 τ$248.55
15SN15 ORORizzo (Insured)5FRa6j…Ls1537.7354 α0.02099 τ65.96%93.39%—#153 of 1,6860.792 τ$226.66
106SN106 NodexoRizzo (Insured)5Coy5v…s1o6334.3956 α0.00230 τ45.26%57.24%—#199 of 1,1270.768 τ$219.93
101SN101 Tag101Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo210.4261 α0.00362 τ52.74%69.45%—#91 of 8330.763 τ$218.28
52SN52 DojoRizzo (Insured)5FtBnc…izzo125.5313 α0.00601 τ44.71%56.38%—#157 of 1,1340.754 τ$215.84
23SN23 TrishoolRizzo (Insured)5FtBnc…izzo162.2765 α0.00464 τ28.12%32.46%—#240 of 1,2210.753 τ$215.37
45SN45 AlphaRidge.aiRizzo (Insured)5FtBnc…izzo320.6313 α0.00234 τ39.13%47.89%—#6 of 1,0540.750 τ$214.76
125SN125 Refineryvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5HCHD7…s125284.4895 α0.00261 τ———#80 of 7650.743 τ$212.55
101SN101 Tag101Rizzo (Insured)5FnFUX…s1o1202.8298 α0.00362 τ47.52%60.84%—#91 of 8330.735 τ$210.40
47SN47 GPUForgeRizzo (Insured)5FtBnc…izzo421.6423 α0.00173 τ73.44%108.41%—#60 of 6870.730 τ$209.02
63SN63 EnigmaRizzo (Insured)5FtBnc…izzo191.2157 α0.00382 τ34.46%41.14%—#175 of 1,3620.730 τ$208.97
81SN81 ReliquaryRizzo (Insured)5FtBnc…izzo139.5499 α0.00518 τ57.46%77.63%—#185 of 1,2910.723 τ$206.87
89SN89 InfiniteQuantRizzo (Insured)5GQi6E…9s89231.8613 α0.00298 τ5.97%6.15%—#95 of 1,0750.691 τ$197.71
123SN123 MANTISRizzo (Insured)5FtBnc…izzo304.9652 α0.00226 τ46.67%59.46%—#217 of 1,1310.689 τ$197.10
79SN79 MVTRXRizzo (Insured)5FtBnc…izzo226.1902 α0.00301 τ34.50%41.20%—#162 of 1,0720.682 τ$195.12
73SN73 ParkedRizzo (Insured)5Dsegb…Ys73220.9993 α0.00306 τ37.69%45.78%—#112 of 8070.676 τ$193.57
111SN111 ClaimsRizzo (Insured)5FtBnc…izzo162.5341 α0.00409 τ33.76%40.16%—#143 of 9630.665 τ$190.27
53SN53 engyRizzo (Insured)5CArYV…gs5316.5519 α0.04011 τ17.52%19.15%—#670 of 3,5200.664 τ$189.98
117SN117 everyframe.studioRizzo (Insured)5FtBnc…izzo286.2923 α0.00232 τ52.72%69.42%—#145 of 8380.663 τ$189.71
50SN50 SynthRizzo (Insured)5FtBnc…izzo164.7300 α0.00397 τ33.45%39.73%—#477 of 2,0470.655 τ$187.31
65SN65 True Performance NetworkRizzo (Insured)5HY9hG…xs65290.9231 α0.00224 τ32.06%37.80%—#198 of 1,2180.651 τ$186.34
10SN10 ParetonRizzo (Insured)5FtBnc…izzo119.3861 α0.00542 τ34.11%40.65%—#298 of 1,7770.647 τ$185.30
124SN124 SwarmRizzo (Insured)5FKk6u…s12469.9040 α0.00925 τ34.62%41.37%—#237 of 1,2550.646 τ$184.97
119SN119 CapabilityForge NextRizzo (Insured)5FHLhc…s119277.3623 α0.00229 τ86.65%137.85%—#94 of 7560.634 τ$181.52
25SN25 URno dividends last epochRizzo (Insured)5E9vRS…Qs25103.7702 α0.00606 τ———#277 of 1,2700.629 τ$179.94
21SN21 AdTAORizzo (Insured)5FtBnc…izzo125.0062 α0.00495 τ23.46%26.44%—#391 of 1,2810.619 τ$177.09
6SN6 NuminousRizzo (Insured)5FEZFD…6is6278.8756 α0.00217 τ32.38%38.24%—#230 of 1,5080.606 τ$173.40
115SN115 MoirAIRizzo (Insured)5FtBnc…izzo249.3284 α0.00242 τ105.44%187.01%—#109 of 7610.603 τ$172.49
119SN119 CapabilityForge NextRizzo (Insured)5FtBnc…izzo263.0219 α0.00229 τ96.16%161.58%—#94 of 7560.601 τ$172.14
87SN87 ProvenonceRizzo (Insured)5GTy4r…ks87181.4640 α0.00331 τ67.54%96.47%—#119 of 7980.601 τ$171.97
65SN65 True Performance NetworkRizzo (Insured)5FtBnc…izzo262.8823 α0.00224 τ35.58%42.74%—#198 of 1,2180.588 τ$168.38
6SN6 NuminousRizzo (Insured)5FtBnc…izzo270.4995 α0.00217 τ35.94%43.24%—#230 of 1,5080.588 τ$168.19
4SN4 TargonRizzo (Insured)5F4pBN…6us411.0677 α0.05238 τ26.05%29.75%—#601 of 6,6230.580 τ$165.90
13SN13 Data UniverseRizzo (Insured)5FtBnc…izzo137.2381 α0.00417 τ60.06%82.32%—#190 of 1,8350.572 τ$163.82
14SN14 CacheonRizzo (Insured)5FtBnc…izzo65.7713 α0.00867 τ52.05%68.28%—#178 of 1,7480.570 τ$163.21
77SN77 LiquidityRizzo (Insured)5FtBnc…izzo116.6231 α0.00489 τ30.73%35.97%—#73 of 8150.570 τ$163.16
12SN12 Compute HordeRizzo (Insured)5FtBnc…izzo118.4258 α0.00480 τ42.05%52.27%—#115 of 9610.568 τ$162.57
113SN113 SN113Rizzo (Insured)5F7b8y…s113219.3545 α0.00249 τ64.74%91.05%—#92 of 7580.547 τ$156.51
39SN39 deprecatedvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it isRizzo (Insured)5Ey1Uf…ns3960.3374 α0.00894 τ———#148 of 1,2840.540 τ$154.46
33SN33 ReadyAIRizzo (Insured)5FtBnc…izzo163.2047 α0.00327 τ70.74%102.86%—#154 of 1,4220.533 τ$152.68
128SN128 ByteLeapRizzo (Insured)5FtBnc…izzo189.2923 α0.00276 τ32.71%38.69%—#100 of 7660.523 τ$149.79
43SN43 GraphiteRizzo (Insured)5FtBnc…izzo131.4496 α0.00394 τ41.51%51.45%—#122 of 7960.518 τ$148.28
115SN115 MoirAIRizzo (Insured)5HpdEr…s115211.6523 α0.00242 τ95.01%158.59%—#109 of 7610.512 τ$146.43
16SN16 kenju run next weekRizzo (Insured)5FtBnc…izzo521.2874 α0.00096 τ87.08%138.87%—#82 of 5260.503 τ$143.91
24SN24 QuasarRizzo (Insured)5CFVuU…vs2467.9529 α0.00736 τ22.62%25.38%—#368 of 1,5650.500 τ$143.19
22SN22 DesearchRizzo (Insured)5FBk8N…js22164.6186 α0.00297 τ45.48%57.58%—#192 of 9860.489 τ$139.92
50SN50 Synthvalidates via child key 5Gy7x…QUJ5Rizzo (Insured)5Ci3ic…1s5o122.2632 α0.00397 τ0.00%0.00%—#477 of 2,0470.486 τ$139.03
88SN88 InvestingRizzo (Insured)5FtBnc…izzo176.2130 α0.00265 τ28.25%32.64%—#168 of 1,4880.466 τ$133.42
37SN37 AureliusRizzo (Insured)5FtBnc…izzo160.8065 α0.00283 τ37.34%45.27%—#162 of 9280.455 τ$130.08
126SN126 AttelierRizzo (Insured)5HmkWG…s126107.9038 α0.00419 τ23.14%26.04%—#68 of 8440.452 τ$129.48
116SN116 Carbonvalidates via child key 5DJYC…s116Rizzo (Insured)5FtBnc…izzo15.1476 α0.02903 τ0.00%0.00%—#127 of 1990.440 τ$125.85
66SN66 conjecturesRizzo (Insured)5FtBnc…izzo166.5102 α0.00260 τ33.79%40.20%—#318 of 1,2290.433 τ$123.86
89SN89 InfiniteQuantRizzo (Insured)5FtBnc…izzo144.3525 α0.00298 τ12.74%13.58%—#95 of 1,0750.430 τ$123.09
30SN30 Endure NetworkRizzo (Insured)5FtBnc…izzo127.9642 α0.00330 τ34.72%41.51%—#164 of 9630.423 τ$121.03
2SN2 DSperseRizzo (Insured)5FtBnc…izzo140.5414 α0.00295 τ36.55%44.13%—#176 of 1,3110.415 τ$118.70
22SN22 DesearchRizzo (Insured)5FtBnc…izzo138.4583 α0.00297 τ50.47%65.64%—#192 of 9860.411 τ$117.69
109SN109 FinsightFinsight5DyQkk…3XUk130.3120 α0.00309 τ63.20%88.13%—#70 of 9130.402 τ$115.14
67SN67 HarnyxRizzo (Insured)5HTPDp…rs67120.8313 α0.00321 τ91.75%150.29%—#59 of 8300.388 τ$111.17
73SN73 ParkedRizzo (Insured)5FtBnc…izzo123.1925 α0.00306 τ41.83%51.94%—#112 of 8070.377 τ$107.90
96SN96 Verathosno dividends last epochRizzo (Insured)5CwLbF…xs9688.6858 α0.00423 τ———#60 of 8400.375 τ$107.30
