Markets overview
The dTAO market as a whole, read from the chain: where the τ sits (subnet pools or root), what the α prices add up to, how much trades each day, which subnets take the emission, and what moved in the last 24 hours. Every figure is Taosis's own chain read; a day it could not read is left blank, never drawn as zero.
as of block 9,417,641 · 10:29 UTC
Sum of α prices
1.2306 τ
128 subnets priced
τ in subnet pools
1,995,600 τ
26.7% of pools + root
τ on root
5,476,360 τ
73.3% of pools + root
Volume 24h
165,313 τ
α 138,628 τ · root 26,685 τ
Top movers, last 24 h
Top gainers 24h
Pools ≥ 1,000 τTop losers 24h
Pools ≥ 1,000 τMost traded 24h
Biggest net inflow 24h
Biggest net outflow 24h
Network history
Σ of every subnet's α price at each day's close, root excluded. Daily close = the last sample of each UTC day: read back from the chain archive up to 31 Aug 2026 (prices and pools only), rebuilt from Taosis's 5-minute samples up to 24 Sep 2026, Taosis's own daily samples since 25 Sep 2026.
Data table
| Day (UTC) | Sum of α prices |
|---|---|
| 2 Nov 2026 | 1.2297 τ |
| 1 Nov 2026 | 1.2320 τ |
| 31 Oct 2026 | 1.2316 τ |
| 30 Oct 2026 | 1.2349 τ |
| 29 Oct 2026 | 1.2378 τ |
| 28 Oct 2026 | 1.2399 τ |
| 27 Oct 2026 | 1.2524 τ |
| 26 Oct 2026 | 1.2378 τ |
| 25 Oct 2026 | 1.2442 τ |
| 24 Oct 2026 | 1.2413 τ |
| 23 Oct 2026 | 1.2450 τ |
| 22 Oct 2026 | 1.2594 τ |
| 21 Oct 2026 | 1.2704 τ |
| 20 Oct 2026 | 1.2832 τ |
| 19 Oct 2026 | 1.2789 τ |
| 18 Oct 2026 | 1.2981 τ |
| 17 Oct 2026 | 1.2999 τ |
| 16 Oct 2026 | 1.2986 τ |
| 15 Oct 2026 | 1.3026 τ |
| 14 Oct 2026 | 1.3106 τ |
| 13 Oct 2026 | 1.2991 τ |
| 12 Oct 2026 | 1.2573 τ |
| 11 Oct 2026 | 1.2560 τ |
| 10 Oct 2026 | 1.2610 τ |
| 9 Oct 2026 | 1.2531 τ |
| 8 Oct 2026 | 1.2237 τ |
| 7 Oct 2026 | 1.2377 τ |
| 6 Oct 2026 | 1.2379 τ |
| 5 Oct 2026 | 1.2056 τ |
| 4 Oct 2026 | 1.2015 τ |
| 3 Oct 2026 | 1.1885 τ |
| 2 Oct 2026 | 1.1864 τ |
| 1 Oct 2026 | 1.1898 τ |
| 30 Sep 2026 | 1.1867 τ |
| 29 Sep 2026 | 1.1965 τ |
| 28 Sep 2026 | 1.1891 τ |
| 27 Sep 2026 | 1.2053 τ |
| 26 Sep 2026 | 1.2013 τ |
| 25 Sep 2026 | 1.2054 τ |
| 24 Sep 2026 | 1.1931 τ |
| 23 Sep 2026 | 1.1893 τ |
| 22 Sep 2026 | 1.1868 τ |
| 21 Sep 2026 | 1.1918 τ |
| 20 Sep 2026 | 1.2048 τ |
| 19 Sep 2026 | 1.2093 τ |
| 18 Sep 2026 | 1.2300 τ |
| 17 Sep 2026 | 1.2537 τ |
| 16 Sep 2026 | 1.2720 τ |
| 15 Sep 2026 | 1.2710 τ |
| 14 Sep 2026 | 1.2792 τ |
| 13 Sep 2026 | 1.2938 τ |
| 12 Sep 2026 | 1.2914 τ |
| 11 Sep 2026 | 1.3097 τ |
| 10 Sep 2026 | 1.3234 τ |
| 9 Sep 2026 | 1.3332 τ |
| 8 Sep 2026 | 1.2732 τ |
| 7 Sep 2026 | 1.2847 τ |
| 6 Sep 2026 | 1.2946 τ |
| 5 Sep 2026 | 1.3056 τ |
| 4 Sep 2026 | 1.3118 τ |
| 3 Sep 2026 | 1.3115 τ |
| 2 Sep 2026 | 1.3086 τ |
| 1 Sep 2026 | 1.3403 τ |
| 31 Aug 2026 | 1.3132 τ |
| 30 Aug 2026 | 1.2976 τ |
| 29 Aug 2026 | 1.2974 τ |
| 28 Aug 2026 | 1.2912 τ |
| 27 Aug 2026 | 1.2901 τ |
| 26 Aug 2026 | 1.3252 τ |
| 25 Aug 2026 | 1.3222 τ |
| 24 Aug 2026 | 1.3304 τ |
| 23 Aug 2026 | 1.3336 τ |
| 22 Aug 2026 | 1.3336 τ |
| 21 Aug 2026 | 1.3303 τ |
| 20 Aug 2026 | 1.3126 τ |
| 19 Aug 2026 | 1.3087 τ |
| 18 Aug 2026 | 1.3084 τ |
| 17 Aug 2026 | 1.3105 τ |
| 16 Aug 2026 | 1.3076 τ |
| 15 Aug 2026 | 1.3114 τ |
| 14 Aug 2026 | 1.3081 τ |
| 13 Aug 2026 | 1.3136 τ |
| 12 Aug 2026 | 1.3171 τ |
| 11 Aug 2026 | 1.3044 τ |
| 10 Aug 2026 | 1.3060 τ |
| 9 Aug 2026 | 1.3143 τ |
| 8 Aug 2026 | 1.3116 τ |
| 7 Aug 2026 | 1.3129 τ |
| 6 Aug 2026 | 1.3148 τ |
| 5 Aug 2026 | 1.2934 τ |
SubnetTAO summed over every subnet, and SubnetTAO[0] for root, at each day's close. Daily close = the last sample of each UTC day: read back from the chain archive up to 31 Aug 2026 (prices and pools only), rebuilt from Taosis's 5-minute samples up to 24 Sep 2026, Taosis's own daily samples since 25 Sep 2026.
Data table
| Day (UTC) | τ in subnet pools | τ on root |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 1,996,205 τ | 5,476,139 τ |
| 1 Nov 2026 | 1,996,365 τ | 5,475,074 τ |
| 31 Oct 2026 | 1,996,389 τ | 5,473,281 τ |
| 30 Oct 2026 | 1,995,666 τ | 5,472,606 τ |
| 29 Oct 2026 | 1,998,895 τ | 5,464,190 τ |
| 28 Oct 2026 | 2,001,291 τ | 5,464,989 τ |
| 27 Oct 2026 | 2,004,789 τ | 5,465,340 τ |
| 26 Oct 2026 | 1,995,566 τ | 5,461,709 τ |
| 25 Oct 2026 | 1,994,074 τ | 5,461,773 τ |
| 24 Oct 2026 | 1,990,637 τ | 5,458,419 τ |
| 23 Oct 2026 | 1,989,801 τ | 5,459,850 τ |
| 22 Oct 2026 | 1,985,269 τ | 5,459,131 τ |
| 21 Oct 2026 | 1,983,052 τ | 5,458,834 τ |
| 20 Oct 2026 | 1,988,848 τ | 5,445,082 τ |
| 19 Oct 2026 | 1,987,861 τ | 5,445,324 τ |
| 18 Oct 2026 | 1,991,648 τ | 5,443,841 τ |
| 17 Oct 2026 | 1,992,927 τ | 5,447,582 τ |
| 16 Oct 2026 | 1,991,068 τ | 5,449,461 τ |
| 15 Oct 2026 | 1,990,298 τ | 5,446,483 τ |
| 14 Oct 2026 | 1,998,015 τ | 5,442,333 τ |
| 13 Oct 2026 | 1,997,428 τ | 5,454,521 τ |
| 12 Oct 2026 | 1,996,872 τ | 5,452,323 τ |
| 11 Oct 2026 | 1,993,156 τ | 5,453,185 τ |
| 10 Oct 2026 | 1,993,484 τ | 5,454,949 τ |
| 9 Oct 2026 | 1,988,771 τ | 5,454,161 τ |
| 8 Oct 2026 | 1,982,745 τ | 5,453,363 τ |
| 7 Oct 2026 | 1,985,423 τ | 5,458,015 τ |
| 6 Oct 2026 | 1,983,291 τ | 5,465,331 τ |
| 5 Oct 2026 | 1,980,060 τ | 5,469,920 τ |
| 4 Oct 2026 | 1,979,762 τ | 5,487,473 τ |
| 3 Oct 2026 | 1,978,682 τ | 5,489,091 τ |
| 2 Oct 2026 | 1,973,742 τ | 5,485,155 τ |
| 1 Oct 2026 | 1,972,785 τ | 5,493,301 τ |
| 30 Sep 2026 | 1,973,509 τ | 5,489,116 τ |
| 29 Sep 2026 | 1,978,263 τ | 5,485,456 τ |
| 28 Sep 2026 | 1,976,234 τ | 5,474,710 τ |
| 27 Sep 2026 | 1,977,456 τ | 5,457,749 τ |
| 26 Sep 2026 | 1,974,306 τ | 5,458,184 τ |
| 25 Sep 2026 | 1,979,144 τ | 5,456,706 τ |
| 24 Sep 2026 | 1,972,637 τ | 5,439,357 τ |
| 23 Sep 2026 | 1,969,056 τ | 5,449,531 τ |
| 22 Sep 2026 | 1,967,493 τ | 5,455,576 τ |
| 21 Sep 2026 | 1,969,834 τ | 5,463,524 τ |
| 20 Sep 2026 | 1,978,457 τ | 5,468,030 τ |
| 19 Sep 2026 | 1,980,314 τ | 5,465,247 τ |
| 18 Sep 2026 | 1,993,540 τ | 5,456,966 τ |
| 17 Sep 2026 | 2,004,505 τ | 5,450,553 τ |
| 16 Sep 2026 | 2,007,543 τ | 5,468,293 τ |
| 15 Sep 2026 | 2,005,568 τ | 5,468,705 τ |
| 14 Sep 2026 | 2,005,338 τ | 5,300,544 τ |
| 13 Sep 2026 | 2,011,064 τ | 5,310,153 τ |
| 12 Sep 2026 | 2,010,194 τ | 5,307,220 τ |
| 11 Sep 2026 | 2,010,642 τ | 5,302,521 τ |
| 10 Sep 2026 | 2,018,084 τ | 5,301,739 τ |
| 9 Sep 2026 | 2,025,749 τ | 5,294,486 τ |
| 8 Sep 2026 | 2,019,591 τ | 5,290,561 τ |
| 7 Sep 2026 | 2,023,430 τ | 5,268,713 τ |
| 6 Sep 2026 | 2,027,217 τ | 5,271,230 τ |
| 5 Sep 2026 | 2,032,253 τ | 5,273,992 τ |
| 4 Sep 2026 | 2,033,747 τ | 5,274,079 τ |
| 3 Sep 2026 | 2,030,006 τ | 5,274,558 τ |
| 2 Sep 2026 | 2,026,042 τ | 5,275,642 τ |
| 1 Sep 2026 | 2,029,783 τ | 5,262,313 τ |
| 31 Aug 2026 | 2,025,313 τ | 5,346,092 τ |
| 30 Aug 2026 | 2,021,094 τ | 5,348,834 τ |
| 29 Aug 2026 | 2,020,685 τ | 5,350,334 τ |
| 28 Aug 2026 | 2,015,825 τ | 5,351,968 τ |
| 27 Aug 2026 | 2,013,900 τ | 5,350,405 τ |
| 26 Aug 2026 | 2,027,722 τ | 5,391,877 τ |
| 25 Aug 2026 | 2,026,764 τ | 5,403,137 τ |
| 24 Aug 2026 | 2,030,079 τ | 5,396,942 τ |
| 23 Aug 2026 | 2,032,375 τ | 5,367,904 τ |
| 22 Aug 2026 | 2,029,773 τ | 5,367,667 τ |
| 21 Aug 2026 | 2,027,032 τ | 5,369,525 τ |
| 20 Aug 2026 | 2,027,607 τ | 5,376,522 τ |
| 19 Aug 2026 | 2,026,160 τ | 5,381,937 τ |
| 18 Aug 2026 | 2,027,888 τ | 5,385,687 τ |
| 17 Aug 2026 | 2,034,965 τ | 5,390,324 τ |
| 16 Aug 2026 | 2,034,668 τ | 5,399,932 τ |
| 15 Aug 2026 | 2,038,184 τ | 5,406,534 τ |
| 14 Aug 2026 | 2,036,932 τ | 5,401,730 τ |
| 13 Aug 2026 | 2,033,912 τ | 5,404,098 τ |
| 12 Aug 2026 | 2,034,474 τ | 5,404,035 τ |
| 11 Aug 2026 | 2,031,159 τ | 5,407,743 τ |
| 10 Aug 2026 | 2,030,302 τ | 5,413,363 τ |
| 9 Aug 2026 | 2,034,524 τ | 5,447,815 τ |
| 8 Aug 2026 | 2,034,915 τ | 5,447,426 τ |
| 7 Aug 2026 | 2,034,690 τ | 5,442,473 τ |
| 6 Aug 2026 | 2,032,845 τ | 5,445,915 τ |
| 5 Aug 2026 | 2,016,737 τ | 5,456,096 τ |
Σ τ of indexed buy and sell fills per UTC day (chain time), on subnets and on root. Volume from 2 Sep 2026, the first day here that Taosis's trade index covers whole: the earlier days, back to 5 Aug 2026, have no volume figure. A day the index does not cover is left blank — a gap, not zero; today's bar, lighter and hatched, is today so far.
Data table
| Day (UTC) | Subnets (α) | Root |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 (so far) | 54,114 τ | 12,043 τ |
| 1 Nov 2026 | 132,116 τ | 20,909 τ |
| 31 Oct 2026 | 99,218 τ | 14,672 τ |
| 30 Oct 2026 | 157,232 τ | 45,857 τ |
| 29 Oct 2026 | 182,708 τ | 87,439 τ |
| 28 Oct 2026 | 151,308 τ | 31,132 τ |
| 27 Oct 2026 | — | — |
| 26 Oct 2026 | — | — |
| 25 Oct 2026 | — | — |
| 24 Oct 2026 | 109,587 τ | 25,618 τ |
| 23 Oct 2026 | — | — |
| 22 Oct 2026 | 193,752 τ | 34,970 τ |
| 21 Oct 2026 | — | — |
| 20 Oct 2026 | — | — |
| 19 Oct 2026 | 173,903 τ | 34,231 τ |
| 18 Oct 2026 | 85,901 τ | 28,333 τ |
| 17 Oct 2026 | 97,151 τ | 23,695 τ |
| 16 Oct 2026 | — | — |
| 15 Oct 2026 | 263,892 τ | 58,228 τ |
| 14 Oct 2026 | 207,152 τ | 61,691 τ |
| 13 Oct 2026 | 172,416 τ | 45,879 τ |
| 12 Oct 2026 | 137,685 τ | 38,091 τ |
| 11 Oct 2026 | 108,428 τ | 27,785 τ |
| 10 Oct 2026 | — | — |
| 9 Oct 2026 | — | — |
| 8 Oct 2026 | 137,726 τ | 52,312 τ |
| 7 Oct 2026 | 161,468 τ | 40,188 τ |
| 6 Oct 2026 | — | — |
| 5 Oct 2026 | 125,718 τ | 79,572 τ |
| 4 Oct 2026 | 122,314 τ | 25,080 τ |
| 3 Oct 2026 | — | — |
| 2 Oct 2026 | 151,990 τ | 51,609 τ |
| 1 Oct 2026 | 176,653 τ | 64,710 τ |
| 30 Sep 2026 | 178,145 τ | 41,214 τ |
| 29 Sep 2026 | 184,200 τ | 76,345 τ |
| 28 Sep 2026 | 236,964 τ | 194,947 τ |
| 27 Sep 2026 | 127,910 τ | 34,445 τ |
| 26 Sep 2026 | 157,774 τ | 59,977 τ |
| 25 Sep 2026 | 167,891 τ | 58,981 τ |
| 24 Sep 2026 | 172,565 τ | 54,234 τ |
| 23 Sep 2026 | 181,517 τ | 57,939 τ |
| 22 Sep 2026 | 185,583 τ | 85,408 τ |
| 21 Sep 2026 | 207,445 τ | 104,686 τ |
| 20 Sep 2026 | 164,808 τ | 53,007 τ |
| 19 Sep 2026 | 159,603 τ | 49,556 τ |
| 18 Sep 2026 | 202,018 τ | 47,776 τ |
| 17 Sep 2026 | 173,131 τ | 55,401 τ |
| 16 Sep 2026 | 167,908 τ | 38,477 τ |
| 15 Sep 2026 | 253,771 τ | 50,545 τ |
| 14 Sep 2026 | 212,222 τ | 51,826 τ |
| 13 Sep 2026 | 161,844 τ | 28,112 τ |
| 12 Sep 2026 | 125,592 τ | 29,504 τ |
| 11 Sep 2026 | 176,146 τ | 57,681 τ |
| 10 Sep 2026 | 194,842 τ | 47,577 τ |
| 9 Sep 2026 | 192,199 τ | 46,934 τ |
| 8 Sep 2026 | 220,233 τ | 120,692 τ |
| 7 Sep 2026 | 185,909 τ | 83,476 τ |
| 6 Sep 2026 | 147,380 τ | 31,685 τ |
| 5 Sep 2026 | 157,465 τ | 29,922 τ |
| 4 Sep 2026 | 173,452 τ | 61,658 τ |
| 3 Sep 2026 | 213,528 τ | 39,393 τ |
| 2 Sep 2026 | 223,799 τ | 101,298 τ |
Share of the τ emitted per block at each day's close; root excluded — same definition as Emission % in the screener. A netuid reused by a new subnet starts at its registration: before it, that netuid's share is inside Other, and its series is a gap. From 1 Sep 2026, the first day here with the subnets' emission stored: the earlier days have none.
Data table
| Day (UTC) | SN51 lium.io | SN64 Chutes | SN4 Targon | SN120 Affine | SN8 Vanta | SN28 SayGM | SN53 engy | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 17.16% | 9.11% | 7.93% | 5.63% | 4.31% | 4.23% | 4.22% | 47.41% |
| 1 Nov 2026 | 17.27% | 9.10% | 7.88% | 5.61% | 4.30% | 4.24% | 4.23% | 47.36% |
| 31 Oct 2026 | 17.55% | 9.15% | 7.81% | 5.62% | 4.30% | 4.38% | 4.28% | 46.91% |
| 30 Oct 2026 | 17.46% | 9.20% | 7.87% | 5.65% | 4.30% | 4.48% | 4.36% | 46.67% |
| 29 Oct 2026 | 15.85% | 8.56% | 7.20% | 5.28% | 3.98% | 4.07% | 4.19% | 50.88% |
| 28 Oct 2026 | 16.34% | 9.03% | 7.77% | 5.64% | 4.04% | 4.36% | 4.37% | 48.46% |
| 27 Oct 2026 | 16.14% | 8.96% | 7.52% | 5.10% | 4.02% | 4.27% | 4.21% | 49.79% |
| 26 Oct 2026 | 15.68% | 8.98% | 7.38% | 4.96% | 4.06% | 4.16% | 4.26% | 50.52% |
| 25 Oct 2026 | 15.69% | 9.01% | 7.27% | 4.94% | 4.06% | 3.93% | 4.26% | 50.85% |
| 24 Oct 2026 | 15.47% | 9.04% | 7.16% | 4.97% | 4.07% | 3.81% | 4.25% | 51.22% |
| 23 Oct 2026 | 15.13% | 9.00% | 7.02% | 4.88% | 4.06% | 3.96% | 4.23% | 51.71% |
| 22 Oct 2026 | 14.49% | 8.73% | 6.79% | 4.82% | 3.98% | 4.10% | 4.11% | 52.98% |
| 21 Oct 2026 | 14.16% | 8.58% | 6.72% | 4.92% | 3.88% | 4.32% | 4.33% | 53.10% |
| 20 Oct 2026 | 14.57% | 8.83% | 7.01% | 0.00% | 4.01% | 4.51% | 4.71% | 56.37% |
| 19 Oct 2026 | 14.07% | 8.53% | 6.75% | 4.88% | 3.73% | 4.11% | 4.69% | 53.24% |
| 18 Oct 2026 | 13.36% | 8.24% | 6.45% | 4.74% | 3.55% | 4.14% | 4.75% | 54.77% |
| 17 Oct 2026 | 13.50% | 8.35% | 6.51% | 4.76% | 3.58% | 4.18% | 4.83% | 54.30% |
| 16 Oct 2026 | 13.73% | 8.55% | 6.56% | 5.36% | 3.64% | 4.16% | 4.99% | 53.00% |
| 15 Oct 2026 | 13.86% | 8.65% | 6.56% | 5.41% | 3.69% | 4.10% | 5.09% | 52.65% |
| 14 Oct 2026 | 13.92% | 8.75% | 6.60% | 5.52% | 3.73% | 3.99% | 5.22% | 52.28% |
| 13 Oct 2026 | 13.81% | 8.80% | 6.62% | 5.57% | 3.72% | 3.72% | 5.13% | 52.63% |
| 12 Oct 2026 | 13.73% | 8.97% | 6.69% | 5.70% | 3.75% | 3.27% | 4.99% | 52.90% |
| 11 Oct 2026 | 13.53% | 8.99% | 6.68% | 5.74% | 3.77% | 3.10% | 4.96% | 53.23% |
| 10 Oct 2026 | 13.37% | 9.08% | 6.73% | 5.85% | 3.80% | 3.00% | 4.75% | 53.42% |
| 9 Oct 2026 | 13.22% | 9.14% | 6.77% | 5.90% | 3.83% | 2.96% | 4.57% | 53.61% |
| 8 Oct 2026 | 13.12% | 9.16% | 6.76% | 5.94% | 3.82% | 3.00% | 4.68% | 53.52% |
| 7 Oct 2026 | 13.04% | 9.25% | 6.81% | 6.04% | 3.84% | 2.92% | 4.77% | 53.32% |
| 6 Oct 2026 | 12.61% | 9.35% | 6.83% | 6.16% | 3.85% | 2.83% | 4.58% | 53.79% |
| 5 Oct 2026 | 12.44% | 9.43% | 6.80% | 6.13% | 3.85% | 2.19% | 4.32% | 54.84% |
| 4 Oct 2026 | 12.52% | 9.43% | 6.83% | 6.11% | 3.84% | 2.00% | 4.31% | 54.95% |
| 3 Oct 2026 | 12.56% | 9.42% | 6.87% | 6.16% | 3.85% | 1.93% | 4.45% | 54.76% |
| 2 Oct 2026 | 12.85% | 9.68% | 7.07% | 6.38% | 3.94% | 1.91% | 4.74% | 53.44% |
| 1 Oct 2026 | 12.73% | 9.47% | 6.94% | 6.28% | 3.75% | 1.65% | 4.76% | 54.41% |
| 30 Sep 2026 | 12.80% | 9.49% | 7.06% | 6.19% | 3.78% | 1.60% | 4.57% | 54.53% |
| 29 Sep 2026 | 13.35% | 10.08% | 7.57% | 0.00% | 4.04% | 1.90% | 4.56% | 58.50% |
| 28 Sep 2026 | 12.27% | 9.36% | 7.18% | 6.41% | 3.84% | 1.90% | 4.16% | 54.89% |
| 27 Sep 2026 | 12.24% | 9.26% | 7.21% | 6.19% | 3.88% | 2.10% | 4.48% | 54.64% |
| 26 Sep 2026 | 12.06% | 9.20% | 7.22% | 6.11% | 3.88% | 1.81% | 4.66% | 55.07% |
| 25 Sep 2026 | 12.70% | 9.71% | 7.71% | 0.00% | 4.02% | 2.36% | 5.09% | 58.42% |
| 24 Sep 2026 | 12.50% | 9.51% | 7.57% | 6.49% | 3.87% | 1.78% | 4.68% | 53.59% |
| 23 Sep 2026 | 12.41% | 9.51% | 7.54% | 6.45% | 3.81% | 1.57% | 4.70% | 54.01% |
| 22 Sep 2026 | 11.98% | 9.67% | 7.64% | 6.54% | 3.85% | 1.53% | 4.57% | 54.23% |
| 21 Sep 2026 | 11.65% | 9.56% | 7.59% | 6.53% | 3.79% | 2.24% | 4.01% | 54.62% |
| 20 Sep 2026 | 11.98% | 9.76% | 7.69% | 6.82% | 3.86% | 1.34% | 3.96% | 54.58% |
| 19 Sep 2026 | 11.94% | 9.56% | 7.52% | 6.68% | 3.73% | 2.17% | 3.76% | 54.63% |
| 18 Sep 2026 | 11.81% | 9.35% | 7.36% | 6.55% | 3.62% | 2.22% | 3.58% | 55.50% |
| 17 Sep 2026 | 11.78% | 9.19% | 7.16% | 6.40% | 3.52% | 2.28% | 3.52% | 56.13% |
| 16 Sep 2026 | 11.91% | 9.09% | 7.18% | 6.42% | 3.56% | 2.67% | 3.63% | 55.54% |
| 15 Sep 2026 | 12.05% | 9.11% | 7.19% | 6.45% | 3.54% | 2.80% | 3.53% | 55.32% |
| 14 Sep 2026 | 12.62% | 9.47% | 7.46% | 6.76% | 3.65% | 2.93% | 3.69% | 53.42% |
| 13 Sep 2026 | 13.07% | 9.41% | 7.41% | 6.81% | 3.63% | 2.76% | 3.53% | 53.38% |
| 12 Sep 2026 | 13.40% | 9.57% | 7.52% | 6.97% | 3.67% | 2.53% | 3.28% | 53.06% |
| 11 Sep 2026 | 13.43% | 9.61% | 7.51% | 7.00% | 3.67% | 2.20% | 3.18% | 53.39% |
| 10 Sep 2026 | 12.51% | 9.34% | 7.05% | 6.81% | 3.52% | 2.49% | 2.90% | 55.37% |
| 9 Sep 2026 | 11.80% | 9.65% | 7.13% | 6.97% | 3.53% | 2.60% | 3.18% | 55.14% |
| 8 Sep 2026 | 12.76% | 10.71% | 7.99% | 7.63% | 0.00% | 2.99% | 3.46% | 54.45% |
| 7 Sep 2026 | 13.95% | 11.88% | 8.81% | 8.41% | 0.00% | 3.24% | 3.80% | 49.91% |
| 6 Sep 2026 | 14.31% | 12.40% | 9.12% | 8.75% | 0.00% | 2.91% | 4.48% | 48.03% |
| 5 Sep 2026 | 13.88% | 12.15% | 8.94% | 8.61% | 0.00% | 3.08% | 4.61% | 48.73% |
| 4 Sep 2026 | 14.16% | 12.47% | 9.20% | 8.93% | 0.00% | 2.65% | 4.80% | 47.79% |
| 3 Sep 2026 | 14.19% | 12.55% | 9.27% | 9.02% | 0.00% | 2.73% | 4.92% | 47.33% |
| 2 Sep 2026 | 14.41% | 12.80% | 8.79% | 9.13% | 0.00% | 2.75% | 4.99% | 47.14% |
| 1 Sep 2026 | 11.06% | 9.97% | 7.27% | 6.95% | 3.66% | 2.23% | 3.76% | 55.10% |
Market map
Live α chart
Compare up to four subnets →Loading candles…