5Fq5v7…qY5Avalidator hotkey
5Fq5v71D4LX8Db1xsmRSy6udQThcZ8sFDqxQFwnUZ1BuqY5A
Hotkey — a validator, owned by coldkey 5FTxn3…taBo.
- 187 nominators have 30,266 τ staked to it across 126 subnets.
- It keeps 8% of the rewards it earns for them — it can never move or withdraw their stake.
- Registered as a neuron on root (SN0).
Owner coldkey: 5FTxn3…taBo
Read from the chain Aug 29, 2026, 11:04 UTC · updating now
Staked to it
30,266 τ
$6.5M
Nominators
187
wallets staking to it
Take
8%
share of rewards it keeps
Subnets
126
with stake on this key
| Subnet | Via validator | Alpha | Price | Avg buy | Rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27SN27 Orionvalidator not registered here | 5CszMV…gMUV | 278.9711 α | 0.00260 τ | — | — | 0.726 τ$157.05 |
| Subnet | Alpha | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 0root (SN0) | 29,102.51 α | 1.00000 τ | 29,103 τ |
| 44SN44 Score | 3,315.69 α | 0.03793 τ | 126 τ |
| 64SN64 Chutes | 1,517.36 α | 0.07433 τ | 113 τ |
| 4SN4 Targon | 1,776.48 α | 0.05586 τ | 99 τ |
| 68SN68 NOVA | 3,119.69 α | 0.02226 τ | 69 τ |
| 28SN28 SayGM | 2,068.52 α | 0.01988 τ | 41 τ |
| 51SN51 lium.io | 457.46 α | 0.08417 τ | 39 τ |
| 71SN71 Leadpoet | 7,374.49 α | 0.00471 τ | 35 τ |
| 63SN63 Enigma | 4,126.18 α | 0.00813 τ | 34 τ |
| 14SN14 Cacheon | 3,497.10 α | 0.00955 τ | 33 τ |
| 8SN8 Vanta | 1,162.45 α | 0.02807 τ | 33 τ |
| 7SN7 Allways | 10,189.96 α | 0.00316 τ | 32 τ |
| 23SN23 Trishool | 6,878.63 α | 0.00399 τ | 27 τ |
| 61SN61 RedTeam | 2,207.40 α | 0.01184 τ | 26 τ |
| 3SN3 Teutonic | 859.67 α | 0.02812 τ | 24 τ |
| 56SN56 Gradients | 1,267.64 α | 0.01610 τ | 20 τ |
| 19SN19 blockmachine | 1,869.34 α | 0.01027 τ | 19 τ |
| 9SN9 iota | 612.84 α | 0.02987 τ | 18 τ |
| 27SN27 Orion | 5,999.50 α | 0.00260 τ | 16 τ |
| 18SN18 Zeus | 3,578.33 α | 0.00425 τ | 15 τ |
| 11SN11 TrajectoryRL | 1,901.11 α | 0.00784 τ | 15 τ |
| 53SN53 engy | 448.93 α | 0.03020 τ | 14 τ |
| 120SN120 Affine | 237.98 α | 0.05364 τ | 13 τ |
| 10SN10 Pareton | 1,844.63 α | 0.00677 τ | 12 τ |
| 5SN5 Hone | 969.68 α | 0.01278 τ | 12 τ |
| 90SN90 KubeTEE | 365.99 α | 0.03109 τ | 11 τ |
| 95SN95 Actual | 236.49 α | 0.04511 τ | 11 τ |
| 46SN46 Instant | 2,862.40 α | 0.00358 τ | 10 τ |
| 1SN1 Apex | 1,353.83 α | 0.00743 τ | 10 τ |
| 2SN2 DSperse | 2,501.86 α | 0.00381 τ | 10 τ |
| 50SN50 Synth | 1,497.43 α | 0.00556 τ | 8 τ |
| 48SN48 Quantum Compute | 1,927.15 α | 0.00430 τ | 8 τ |
| 25SN25 UR | 902.92 α | 0.00887 τ | 8 τ |
| 41SN41 Almanac | 1,627.31 α | 0.00486 τ | 8 τ |
| 62SN62 Ridges | 718.52 α | 0.01093 τ | 8 τ |
| 30SN30 Endure Network | 1,854.06 α | 0.00405 τ | 8 τ |
| 29SN29 hoτfloaτ | 2,616.49 α | 0.00279 τ | 7 τ |
| 107SN107 Minos | 123.18 α | 0.05368 τ | 7 τ |
| 85SN85 Vidaio | 1,197.02 α | 0.00510 τ | 6 τ |
| 34SN34 BitMind | 502.73 α | 0.01212 τ | 6 τ |
Largest 40 of 126 subnets shown.
What happened to this wallet
4 stakes, 5 unstakes by its nominators across 4 subnets since 2026-08-28.
- A staker withdrew 3.55 α from this validator on SN0, taking back 3.550 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 01:48 UTC
- A staker delegated 3.550 τ to this validator on SN0, minting 3.55 α at 1.000000 τ.Aug 29, 2026, 14:58 UTC
- A staker withdrew 2,503.56 α from this validator on SN18 Zeus, taking back 9.485 τ at 0.003789 τ.Aug 28, 2026, 16:13 UTC
- A staker withdrew 13.09 α from this validator on SN11 TrajectoryRL, taking back 0.100 τ at 0.007631 τ.Aug 28, 2026, 15:19 UTC
- A staker withdrew 19.63 α from this validator on SN1 Apex across 2 fills, taking back 0.150 τ at 0.007635 τ.Aug 27, 2026, 21:06 UTC
- A staker delegated 0.150 τ to this validator on SN1 Apex across 3 fills, minting 19.64 α at 0.007639 τ.Aug 27, 2026, 21:05 UTC
Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.
Activity
- ▼ 3.55 α unstaked from it on root (SN0) at 1.00000 τAug 30, 2026, 01:48 UTC · block 8,954,807
- ▲ Received 3.550 τ of new stake on root (SN0) at 1.00000 τAug 29, 2026, 14:58 UTC · block 8,951,560
- ▼ 2,503.56 α unstaked from it on SN18 Zeus at 0.00379 τAug 28, 2026, 16:13 UTC · block 8,944,732
- ▼ 13.09 α unstaked from it on SN11 TrajectoryRL at 0.00763 τAug 28, 2026, 15:19 UTC · block 8,944,464
- ▼ 13.08 α unstaked from it on SN1 Apex at 0.00764 τAug 27, 2026, 21:06 UTC · block 8,938,984
- ▼ 6.55 α unstaked from it on SN1 Apex at 0.00764 τAug 27, 2026, 21:05 UTC · block 8,938,967
- ▲ Received 0.050 τ of new stake on SN1 Apex at 0.00764 τAug 27, 2026, 21:05 UTC · block 8,938,964
- ▲ Received 0.050 τ of new stake on SN1 Apex at 0.00764 τAug 27, 2026, 21:05 UTC · block 8,938,964
- ▲ Received 0.050 τ of new stake on SN1 Apex at 0.00764 τAug 27, 2026, 20:59 UTC · block 8,938,945
Taosis observes the chain since Aug 28, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.