5EU2ZJ…QuaZcoldkey · wallet
36.79 τ$8.3K
5EU2ZJQyZB2e6TsVmvTWZ6vszZSWyrRK9m72zNBKYBvHQuaZ
Coldkey — a wallet.
- Holds 32.21 τ free and 4.58 τ staked across 126 subnets.
- Controls 5 hotkeys.
Read from the chain Aug 31, 2026, 22:04 UTC · updating now
Total value
36.79 τ
$8.3K
Free TAO
32.21 τ
spendable, not staked
Staked
4.58 τ
295 positions, at today's prices
Hotkeys
5
keys this wallet controls
| Subnet | Via validator | Alpha | Price | Avg buy | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 64SN64 Chutesvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 5.0824 α | 0.07478 τ | — | 0.380 τ$85.92 |
| 51SN51 lium.iovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 3.6019 α | 0.08346 τ | — | 0.301 τ$67.96 |
| 120SN120 Affinevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 5.7499 α | 0.05222 τ | — | 0.300 τ$67.88 |
| 4SN4 Targonvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 4.6389 α | 0.05616 τ | — | 0.261 τ$58.90 |
| 93SN93 Bitcastvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 13.2052 α | 0.01706 τ | — | 0.225 τ$50.92 |
| 44SN44 Scorevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 5.1288 α | 0.03838 τ | — | 0.197 τ$44.50 |
| 107SN107 Minosvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.7321 α | 0.06153 τ | — | 0.168 τ$38.01 |
| 95SN95 Actualvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 3.0388 α | 0.04575 τ | — | 0.139 τ$31.43 |
| 62SN62 Ridgesvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 12.4551 α | 0.01087 τ | — | 0.135 τ$30.62 |
| 9SN9 iotavalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 4.2841 α | 0.02953 τ | — | 0.127 τ$28.60 |
| 64SN64 Chutesvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 1.3835 α | 0.07478 τ | — | 0.103 τ$23.39 |
| 4SN4 Targonvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 1.2895 α | 0.05616 τ | — | 0.072 τ$16.37 |
| 51SN51 lium.iovalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.8635 α | 0.08346 τ | — | 0.072 τ$16.29 |
| 15SN15 OROvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.0631 α | 0.03440 τ | — | 0.071 τ$16.04 |
| 3SN3 Teutonicvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.2994 α | 0.02811 τ | — | 0.065 τ$14.62 |
| 90SN90 KubeTEEvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.9260 α | 0.03289 τ | — | 0.063 τ$14.32 |
| 35SN35 OxMarketsvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 24.8812 α | 0.00250 τ | — | 0.062 τ$14.07 |
| 8SN8 Vantavalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.1938 α | 0.02824 τ | — | 0.062 τ$14.01 |
| 56SN56 Gradientsvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 3.7111 α | 0.01589 τ | — | 0.059 τ$13.34 |
| 120SN120 Affinevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 1.1113 α | 0.05222 τ | — | 0.058 τ$13.12 |
| 70SN70validator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 4.4289 α | 0.01231 τ | — | 0.055 τ$12.33 |
| 28SN28 gmvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.7758 α | 0.01824 τ | — | 0.051 τ$11.44 |
| 33SN33 ReadyAIvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 9.1907 α | 0.00495 τ | — | 0.045 τ$10.28 |
| 37SN37 Aureliusvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 11.0610 α | 0.00391 τ | — | 0.043 τ$9.79 |
| 44SN44 Scorevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 1.0573 α | 0.03838 τ | — | 0.041 τ$9.17 |
| 56SN56 Gradientsvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 2.4621 α | 0.01589 τ | — | 0.039 τ$8.85 |
| 75SN75 Hippiusvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.2016 α | 0.01770 τ | — | 0.039 τ$8.81 |
| 68SN68 NOVAvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.6980 α | 0.02224 τ | — | 0.038 τ$8.54 |
| 103SN103 Capcompvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.7924 α | 0.01962 τ | — | 0.035 τ$7.95 |
| 97SN97 Albedovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.5345 α | 0.02281 τ | — | 0.035 τ$7.91 |
| 53SN53 engyvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1641 α | 0.02938 τ | — | 0.034 τ$7.73 |
| 13SN13 Data Universevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 4.6908 α | 0.00591 τ | — | 0.028 τ$6.27 |
| 107SN107 Minosvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4452 α | 0.06153 τ | — | 0.027 τ$6.19 |
| 9SN9 iotavalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.9236 α | 0.02953 τ | — | 0.027 τ$6.17 |
| 1SN1 Apexvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 3.4984 α | 0.00746 τ | — | 0.026 τ$5.90 |
| 3SN3 Teutonicvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.8824 α | 0.02811 τ | — | 0.025 τ$5.61 |
| 61SN61 RedTeamvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.0726 α | 0.01181 τ | — | 0.024 τ$5.53 |
| 15SN15 OROvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.6714 α | 0.03440 τ | — | 0.023 τ$5.22 |
| 114SN114 SOMAvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.7210 α | 0.01322 τ | — | 0.023 τ$5.14 |
| 62SN62 Ridgesvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 2.0772 α | 0.01087 τ | — | 0.023 τ$5.11 |
| 95SN95 Actualvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4920 α | 0.04575 τ | — | 0.023 τ$5.09 |
| 8SN8 Vantavalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.7902 α | 0.02824 τ | — | 0.022 τ$5.05 |
| 90SN90 KubeTEEvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.6038 α | 0.03289 τ | — | 0.020 τ$4.49 |
| 80SN80 OpenRobotovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.2503 α | 0.01559 τ | — | 0.019 τ$4.41 |
| 110SN110 Green Computevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3524 α | 0.01402 τ | — | 0.019 τ$4.28 |
| 70SN70validator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 1.4894 α | 0.01231 τ | — | 0.018 τ$4.15 |
| 12SN12 Compute Hordevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 3.4833 α | 0.00490 τ | — | 0.017 τ$3.86 |
| 5SN5 Honevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3256 α | 0.01270 τ | — | 0.017 τ$3.81 |
| 54SN54 Yanezvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 3.9747 α | 0.00403 τ | — | 0.016 τ$3.62 |
| 102SN102 ConnitoAIvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8440 α | 0.00849 τ | — | 0.016 τ$3.54 |
| 69SN69 Heraldvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8373 α | 0.00832 τ | — | 0.015 τ$3.46 |
| 34SN34 BitMindvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.2433 α | 0.01211 τ | — | 0.015 τ$3.41 |
| 19SN19 blockmachinevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3897 α | 0.01078 τ | — | 0.015 τ$3.39 |
| 11SN11 TrajectoryRLvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.9279 α | 0.00768 τ | — | 0.015 τ$3.35 |
| 91SN91 cascadevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.7747 α | 0.00833 τ | — | 0.015 τ$3.34 |
| 75SN75 Hippiusvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.7351 α | 0.01770 τ | — | 0.013 τ$2.94 |
| 116SN116 Memovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8805 α | 0.00681 τ | — | 0.013 τ$2.90 |
| 118SN118 Dittovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.2324 α | 0.01017 τ | — | 0.013 τ$2.83 |
| 83SN83 CliqueAIvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.2504 α | 0.00983 τ | — | 0.012 τ$2.78 |
| 124SN124 Swarmvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0462 α | 0.01164 τ | — | 0.012 τ$2.75 |
| 40SN40 Ralphvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.1917 α | 0.00538 τ | — | 0.012 τ$2.67 |
| 58SN58 greevilsvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3499 α | 0.00869 τ | — | 0.012 τ$2.65 |
| 103SN103 Capcompvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.5954 α | 0.01962 τ | — | 0.012 τ$2.64 |
| 50SN50 Synthvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8821 α | 0.00579 τ | — | 0.011 τ$2.46 |
| 13SN13 Data Universevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 1.8055 α | 0.00591 τ | — | 0.011 τ$2.41 |
| 49SN49 Nepher Roboticsvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1821 α | 0.00876 τ | — | 0.010 τ$2.34 |
| 112SN112 parkedvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.8734 α | 0.00342 τ | — | 0.010 τ$2.22 |
| 67SN67 Harnyxvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.6886 α | 0.00556 τ | — | 0.009 τ$2.12 |
| 41SN41 Almanacvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8589 α | 0.00487 τ | — | 0.009 τ$2.04 |
| 101SN101 Tag101validator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8868 α | 0.00443 τ | — | 0.008 τ$1.89 |
| 38SN38 ChronoLLMvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0634 α | 0.00760 τ | — | 0.008 τ$1.83 |
| 105SN105 Beamvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1327 α | 0.00711 τ | — | 0.008 τ$1.82 |
| 97SN97 Albedovalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3492 α | 0.02281 τ | — | 0.008 τ$1.80 |
| 96SN96 Verathosvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0413 α | 0.00764 τ | — | 0.008 τ$1.80 |
| 92SN92 MicroTensorvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.4939 α | 0.00527 τ | — | 0.008 τ$1.78 |
| 81SN81 Reliquaryvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1550 α | 0.00677 τ | — | 0.008 τ$1.77 |
| 99SN99 Thirty Spokesvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 2.1715 α | 0.00358 τ | — | 0.008 τ$1.76 |
| 100SN100 Cortexvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3276 α | 0.00582 τ | — | 0.008 τ$1.75 |
| 57SN57validator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.4805 α | 0.00507 τ | — | 0.008 τ$1.70 |
| 46SN46 Instantvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.9218 α | 0.00384 τ | — | 0.007 τ$1.67 |
| 63SN63 Enigmavalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8909 α | 0.00827 τ | — | 0.007 τ$1.67 |
| 60SN60 Bitsec.aivalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3507 α | 0.00538 τ | — | 0.007 τ$1.64 |
| 122SN122 CookingTAOvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.5651 α | 0.00464 τ | — | 0.007 τ$1.64 |
| 85SN85 Vidaiovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.4464 α | 0.00500 τ | — | 0.007 τ$1.63 |
| 17SN17 404—GENvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7484 α | 0.00947 τ | — | 0.007 τ$1.60 |
| 25SN25 URvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7847 α | 0.00903 τ | — | 0.007 τ$1.60 |
| 71SN71 Leadpoetvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3912 α | 0.00490 τ | — | 0.007 τ$1.54 |
| 93SN93 Bitcastvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3952 α | 0.01706 τ | — | 0.007 τ$1.52 |
| 14SN14 Cacheonvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7124 α | 0.00946 τ | — | 0.007 τ$1.52 |
| 39SN39 deprecatedvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8419 α | 0.00799 τ | — | 0.007 τ$1.52 |
| 1SN1 Apexvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.8821 α | 0.00746 τ | — | 0.007 τ$1.49 |
| 77SN77 Liquidityvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1351 α | 0.00578 τ | — | 0.007 τ$1.48 |
| 126SN126 Poker44validator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.4262 α | 0.00437 τ | — | 0.006 τ$1.41 |
| 10SN10 Paretonvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9021 α | 0.00686 τ | — | 0.006 τ$1.40 |
| 111SN111 Claimsvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9908 α | 0.00624 τ | — | 0.006 τ$1.40 |
| 78SN78 Vocencevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1917 α | 0.00510 τ | — | 0.006 τ$1.37 |
| 114SN114 SOMAvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4498 α | 0.01322 τ | — | 0.006 τ$1.34 |
| 68SN68 NOVAvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2650 α | 0.02224 τ | — | 0.006 τ$1.33 |
| 82SN82 Compellevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.5936 α | 0.00361 τ | — | 0.006 τ$1.30 |
| 48SN48 Quantum Computevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3362 α | 0.00429 τ | — | 0.006 τ$1.30 |
| 74SN74 Gittensorvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3830 α | 0.00404 τ | — | 0.006 τ$1.26 |
| 31SN31 rec4llvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0796 α | 0.00506 τ | — | 0.005 τ$1.24 |
| 80SN80 OpenRobotovalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3320 α | 0.01559 τ | — | 0.005 τ$1.17 |
| 119SN119 Satorivalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8672 α | 0.00274 τ | — | 0.005 τ$1.16 |
| 52SN52 Dojovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7896 α | 0.00639 τ | — | 0.005 τ$1.14 |
| 27SN27 Orionvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.8854 α | 0.00260 τ | — | 0.005 τ$1.11 |
| 115SN115 HashiChainvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.7584 α | 0.00276 τ | — | 0.005 τ$1.10 |
| 121SN121 sundae_barvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0442 α | 0.00459 τ | — | 0.005 τ$1.08 |
| 79SN79 MVTRXvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7291 α | 0.00656 τ | — | 0.005 τ$1.08 |
| 47SN47 Fevalvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.4169 α | 0.00336 τ | — | 0.005 τ$1.08 |
| 94SN94 pending...validator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0122 α | 0.00468 τ | — | 0.005 τ$1.07 |
| 53SN53 engyvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.1611 α | 0.02938 τ | — | 0.005 τ$1.07 |
| 26SN26 Perturbvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.2506 α | 0.00378 τ | — | 0.005 τ$1.07 |
| 66SN66 conjecturesvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.6195 α | 0.00288 τ | — | 0.005 τ$1.06 |
| 21SN21 AdTAOvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.2993 α | 0.00357 τ | — | 0.005 τ$1.05 |
| 22SN22 Desearchvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.4666 α | 0.00315 τ | — | 0.005 τ$1.04 |
| 41SN41 Almanacvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.9360 α | 0.00487 τ | — | 0.005 τ$1.03 |
| 40SN40 Ralphvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.8426 α | 0.00538 τ | — | 0.005 τ$1.03 |
| 69SN69 Heraldvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.5285 α | 0.00832 τ | — | 0.004 τ$0.99 |
| 76SN76 Phylaxvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.4189 α | 0.00309 τ | — | 0.004 τ$0.99 |
| 55SN55 NIOMEvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.2859 α | 0.00330 τ | — | 0.004 τ$0.96 |
| 12SN12 Compute Hordevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8621 α | 0.00490 τ | — | 0.004 τ$0.96 |
| 118SN118 Dittovalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4108 α | 0.01017 τ | — | 0.004 τ$0.94 |
| 23SN23 Trishoolvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9814 α | 0.00412 τ | — | 0.004 τ$0.91 |
| 87SN87 Provenoncevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0369 α | 0.00387 τ | — | 0.004 τ$0.91 |
| 104SN104 Masx.aivalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9232 α | 0.00430 τ | — | 0.004 τ$0.90 |
| 108SN108 Prometheonvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.3210 α | 0.00298 τ | — | 0.004 τ$0.89 |
| 58SN58 greevilsvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4526 α | 0.00869 τ | — | 0.004 τ$0.89 |
| 5SN5 Honevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3037 α | 0.01270 τ | — | 0.004 τ$0.87 |
| 117SN117 glyphvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1918 α | 0.00321 τ | — | 0.004 τ$0.86 |
| 83SN83 CliqueAIvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3782 α | 0.00983 τ | — | 0.004 τ$0.84 |
| 50SN50 Synthvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.6371 α | 0.00579 τ | — | 0.004 τ$0.83 |
| 18SN18 Zeusvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7844 α | 0.00467 τ | — | 0.004 τ$0.83 |
| 32SN32 ItsAIvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.1688 α | 0.00312 τ | — | 0.004 τ$0.83 |
| 16SN16 travvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.9637 α | 0.00185 τ | — | 0.004 τ$0.82 |
| 57SN57validator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.7062 α | 0.00507 τ | — | 0.004 τ$0.81 |
| 43SN43 Graphitevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7556 α | 0.00469 τ | — | 0.004 τ$0.80 |
| 24SN24 Quasarvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8855 α | 0.00399 τ | — | 0.004 τ$0.80 |
| 116SN116 Memovalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.5110 α | 0.00681 τ | — | 0.003 τ$0.79 |
| 102SN102 ConnitoAIvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4059 α | 0.00849 τ | — | 0.003 τ$0.78 |
| 91SN91 cascadevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4086 α | 0.00833 τ | — | 0.003 τ$0.77 |
| 7SN7 Allwaysvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0489 α | 0.00322 τ | — | 0.003 τ$0.76 |
| 19SN19 blockmachinevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3051 α | 0.01078 τ | — | 0.003 τ$0.74 |
| 110SN110 Green Computevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2304 α | 0.01402 τ | — | 0.003 τ$0.73 |
| 30SN30 Endure Networkvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8278 α | 0.00388 τ | — | 0.003 τ$0.73 |
| 49SN49 Nepher Roboticsvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3515 α | 0.00876 τ | — | 0.003 τ$0.70 |
| 109SN109 Finsightvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 1.0138 α | 0.00300 τ | — | 0.003 τ$0.69 |
| 28SN28 gmvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.1614 α | 0.01824 τ | — | 0.003 τ$0.67 |
| 89SN89 InfiniteQuantvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8455 α | 0.00345 τ | — | 0.003 τ$0.66 |
| 34SN34 BitMindvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2357 α | 0.01211 τ | — | 0.003 τ$0.65 |
| 6SN6 Numinousvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9594 α | 0.00296 τ | — | 0.003 τ$0.64 |
| 125SN125 8 Ballvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9154 α | 0.00308 τ | — | 0.003 τ$0.64 |
| 98SN98 NeverPlayAlonevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9436 α | 0.00287 τ | — | 0.003 τ$0.61 |
| 123SN123 MANTISvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9946 α | 0.00270 τ | — | 0.003 τ$0.61 |
| 113SN113 TensorUSDvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9759 α | 0.00272 τ | — | 0.003 τ$0.60 |
| 127SN127 Astridvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8978 α | 0.00293 τ | — | 0.003 τ$0.59 |
| 42SN42 Unknownvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.9581 α | 0.00262 τ | — | 0.003 τ$0.57 |
| 67SN67 Harnyxvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4488 α | 0.00556 τ | — | 0.002 τ$0.56 |
| 85SN85 Vidaiovalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4988 α | 0.00500 τ | — | 0.002 τ$0.56 |
| 92SN92 MicroTensorvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4688 α | 0.00527 τ | — | 0.002 τ$0.56 |
| 106SN106 Nodexovalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8139 α | 0.00303 τ | — | 0.002 τ$0.56 |
| 14SN14 Cacheonvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2561 α | 0.00946 τ | — | 0.002 τ$0.55 |
| 124SN124 Swarmvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2064 α | 0.01164 τ | — | 0.002 τ$0.54 |
| 99SN99 Thirty Spokesvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.6560 α | 0.00358 τ | — | 0.002 τ$0.53 |
| 96SN96 Verathosvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3067 α | 0.00764 τ | — | 0.002 τ$0.53 |
| 128SN128 ByteLeapvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8085 α | 0.00289 τ | — | 0.002 τ$0.53 |
| 72SN72 StreetVision by NATIXvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8749 α | 0.00258 τ | — | 0.002 τ$0.51 |
| 73SN73 Parkedvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.6888 α | 0.00327 τ | — | 0.002 τ$0.51 |
| 88SN88 Investingvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.5717 α | 0.00391 τ | — | 0.002 τ$0.51 |
| 20SN20 ChronoSeekvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7506 α | 0.00290 τ | — | 0.002 τ$0.49 |
| 45SN45 AlphaRidge.aivalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.8232 α | 0.00262 τ | — | 0.002 τ$0.49 |
| 11SN11 TrajectoryRLvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2753 α | 0.00768 τ | — | 0.002 τ$0.48 |
| 71SN71 Leadpoetvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4297 α | 0.00490 τ | — | 0.002 τ$0.48 |
| 122SN122 CookingTAOvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4480 α | 0.00464 τ | — | 0.002 τ$0.47 |
| 29SN29 hoτfloaτvalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.7128 α | 0.00279 τ | — | 0.002 τ$0.45 |
| 26SN26 Perturbvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.5062 α | 0.00378 τ | — | 0.002 τ$0.43 |
| 100SN100 Cortexvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3224 α | 0.00582 τ | — | 0.002 τ$0.42 |
| 111SN111 Claimsvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2986 α | 0.00624 τ | — | 0.002 τ$0.42 |
| 81SN81 Reliquaryvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2590 α | 0.00677 τ | — | 0.002 τ$0.40 |
| 78SN78 Vocencevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3440 α | 0.00510 τ | — | 0.002 τ$0.40 |
| 43SN43 Graphitevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3689 α | 0.00469 τ | — | 0.002 τ$0.39 |
| 25SN25 URvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.1837 α | 0.00903 τ | — | 0.002 τ$0.37 |
| 104SN104 Masx.aivalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3818 α | 0.00430 τ | — | 0.002 τ$0.37 |
| 39SN39 deprecatedvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2044 α | 0.00799 τ | — | 0.002 τ$0.37 |
| 121SN121 sundae_barvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3430 α | 0.00459 τ | — | 0.002 τ$0.36 |
| 82SN82 Compellevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4279 α | 0.00361 τ | — | 0.002 τ$0.35 |
| 105SN105 Beamvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2169 α | 0.00711 τ | — | 0.002 τ$0.35 |
| 61SN61 RedTeamvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.1294 α | 0.01181 τ | — | 0.002 τ$0.35 |
| 112SN112 parkedvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4404 α | 0.00342 τ | — | 0.002 τ$0.34 |
| 75SN75 Hippiusvalidator not registered here | 5CUysq…ws6B | 0.0831 α | 0.01770 τ | — | 0.001 τ$0.33 |
| 73SN73 Parkedvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4491 α | 0.00327 τ | — | 0.001 τ$0.33 |
| 101SN101 Tag101validator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3267 α | 0.00443 τ | — | 0.001 τ$0.33 |
| 125SN125 8 Ballvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.4581 α | 0.00308 τ | — | 0.001 τ$0.32 |
| 126SN126 Poker44validator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3196 α | 0.00437 τ | — | 0.001 τ$0.32 |
| 48SN48 Quantum Computevalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.3142 α | 0.00429 τ | — | 0.001 τ$0.30 |
| 31SN31 rec4llvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2648 α | 0.00506 τ | — | 0.001 τ$0.30 |
| 33SN33 ReadyAIvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2655 α | 0.00495 τ | — | 0.001 τ$0.30 |
| 2SN2 DSpersevalidator not registered here | 5HK1Ub…RJAK | 0.3743 α | 0.00349 τ | — | 0.001 τ$0.29 |
| 77SN77 Liquidityvalidator not registered here | 5HK2LZ…YYXr | 0.2234 α | 0.00578 τ | — | 0.001 τ$0.29 |
