5ERjmM…1nRycoldkey · wallet
10.97 τ$2.4K
5ERjmMZZjkbtHmcGawrT3cBQnUJxW3s3cjXHaGUoDNUy1nRy
Coldkey — a wallet.
- Holds 0.26 τ free and 10.71 τ staked across 8 subnets.
Read from the chain Sep 1, 2026, 21:51 UTC
Total value
10.97 τ
$2.4K
Free TAO
0.26 τ
spendable, not staked
Staked
10.71 τ
8 positions, at today's prices
Hotkeys
0
keys this wallet controls
| Subnet | Via validator | Alpha | Price | Avg buy | Rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0root (SN0) | 5E2LP6…eZ5u | 10.7087 α | 1.00000 τ | 1.00000 τ~83% | — | 10.709 τ$2.4K |
| 28SN28 gm | 5E2LP6…eZ5u | 0.0000 α | 0.01891 τ | 0.01886 τ | — | 0.000 τ$0.00 |
| 58SN58 greevils | 5E2LP6…eZ5u | 0.0000 α | 0.00869 τ | 0.00903 τ | — | 0.000 τ$0.00 |
| 38SN38 ChronoLLM | 5E2LP6…eZ5u | 0.0000 α | 0.00839 τ | 0.00835 τ | — | 0.000 τ$0.00 |
| 79SN79 MVTRXvalidator not registered here | 5E2LP6…eZ5u | 0.0000 α | 0.00659 τ | 0.00664 τ | — | 0.000 τ$0.00 |
| 66SN66 conjectures | 5E2LP6…eZ5u | 0.0000 α | 0.00305 τ | 0.00238 τ | — | 0.000 τ$0.00 |
| 6SN6 Numinous | 5E2LP6…eZ5u | 0.0000 α | 0.00292 τ | 0.00291 τ | — | 0.000 τ$0.00 |
| 27SN27 Orion | 5E2LP6…eZ5u | 0.0000 α | 0.00265 τ | 0.00250 τ | — | 0.000 τ$0.00 |
What happened to this wallet
121 stakes, 121 unstakes, 40 movements across 25 subnets since 2026-08-28.
- Swapped 2.00 α into SN0.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN92 MicroTensor.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Unstaked 400.19 α from SN92 MicroTensor, receiving 1.998 τ at 0.004993 τ.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Received 2.00 α of SN92 MicroTensor stake from another wallet.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Staked 2.000 τ into SN92 MicroTensor, receiving 400.39 α at 0.004995 τ.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 20:02 UTC
- Swapped 2.02 α into SN0.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Swapped 2.02 α out of SN103 Capcomp.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Staked 2.019 τ into SN0, receiving 2.02 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Unstaked 93.75 α from SN103 Capcomp, receiving 2.019 τ at 0.021530 τ.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Received 2.00 α of SN103 Capcomp stake from another wallet.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 93.80 α at 0.021322 τ.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 17:14 UTC
- Swapped 2.00 α into SN0.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN100 Cortex.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Unstaked 347.66 α from SN100 Cortex, receiving 1.998 τ at 0.005747 τ.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Received 2.00 α of SN100 Cortex stake from another wallet.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Staked 2.000 τ into SN100 Cortex, receiving 347.84 α at 0.005750 τ.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 17:03 UTC
- Swapped 2.09 α into SN0.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Swapped 2.09 α out of SN103 Capcomp.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Staked 2.092 τ into SN0, receiving 2.09 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Unstaked 97.67 α from SN103 Capcomp, receiving 2.092 τ at 0.021416 τ.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Received 2.00 α of SN103 Capcomp stake from another wallet.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 97.72 α at 0.020466 τ.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 16:41 UTC
- Swapped 2.00 α into SN0.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN103 Capcomp.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Unstaked 99.36 α from SN103 Capcomp, receiving 1.998 τ at 0.020109 τ.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Received 2.00 α of SN103 Capcomp stake from another wallet.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 99.41 α at 0.020119 τ.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 15:52 UTC
- Swapped 2.00 α into SN0.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN78 Vocence.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Unstaked 383.01 α from SN78 Vocence, receiving 1.998 τ at 0.005217 τ.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Swapped 2.00 α into SN78 Vocence.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN0.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Staked 2.000 τ into SN78 Vocence, receiving 383.20 α at 0.005219 τ.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 15:32 UTC
- Swapped 2.00 α into SN0.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN76 Phylax.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Unstaked 632.74 α from SN76 Phylax, receiving 1.998 τ at 0.003158 τ.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Received 2.00 α of SN76 Phylax stake from another wallet.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Staked 2.000 τ into SN76 Phylax, receiving 633.06 α at 0.003159 τ.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 13:54 UTC
- Swapped 2.04 α into SN0.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Swapped 2.04 α out of SN108 Prometheon.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Staked 2.040 τ into SN0, receiving 2.04 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Unstaked 681.21 α from SN108 Prometheon, receiving 2.040 τ at 0.002995 τ.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Received 2.00 α of SN108 Prometheon stake from another wallet.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Staked 2.000 τ into SN108 Prometheon, receiving 681.55 α at 0.002934 τ.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 11:46 UTC
- Swapped 2.00 α into SN0.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN108 Prometheon.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Unstaked 691.30 α from SN108 Prometheon, receiving 1.998 τ at 0.002890 τ.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Received 2.00 α of SN108 Prometheon stake from another wallet.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Staked 2.000 τ into SN108 Prometheon, receiving 691.65 α at 0.002892 τ.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 10:52 UTC
- Swapped 2.00 α into SN0.Sep 1, 2026, 08:06 UTC
- Swapped 2.00 α out of SN103 Capcomp.Sep 1, 2026, 08:06 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 08:06 UTC
- Unstaked 100.67 α from SN103 Capcomp, receiving 1.998 τ at 0.019848 τ.Sep 1, 2026, 08:06 UTC
- Received 2.00 α of SN103 Capcomp stake from another wallet.Sep 1, 2026, 08:05 UTC
- Sent 2.00 α of SN0 stake to another wallet — a disposal at market price.Sep 1, 2026, 08:05 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 100.72 α at 0.019858 τ.Sep 1, 2026, 08:05 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 08:05 UTC
- Staked 2.071 τ into SN0, receiving 2.07 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 03:02 UTC
- Unstaked 415.20 α from SN92 MicroTensor, receiving 2.071 τ at 0.004989 τ.Sep 1, 2026, 03:02 UTC
- Staked 2.000 τ into SN92 MicroTensor, receiving 415.41 α at 0.004815 τ.Sep 1, 2026, 03:01 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 03:01 UTC
- Staked 1.973 τ into SN0, receiving 1.97 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 02:54 UTC
- Unstaked 389.47 α from SN92 MicroTensor, receiving 1.973 τ at 0.005067 τ.Sep 1, 2026, 02:54 UTC
- Staked 2.000 τ into SN92 MicroTensor, receiving 389.67 α at 0.005133 τ.Sep 1, 2026, 02:54 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 02:54 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 02:07 UTC
- Unstaked 507.11 α from SN26 Perturb, receiving 1.998 τ at 0.003940 τ.Sep 1, 2026, 02:07 UTC
- Staked 2.000 τ into SN26 Perturb, receiving 507.37 α at 0.003942 τ.Sep 1, 2026, 02:07 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 02:07 UTC
- Staked 2.021 τ into SN0, receiving 2.02 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 02:06 UTC
- Unstaked 109.01 α from SN103 Capcomp, receiving 2.021 τ at 0.018539 τ.Sep 1, 2026, 02:06 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 109.07 α at 0.018338 τ.Sep 1, 2026, 02:06 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 02:06 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 00:32 UTC
- Unstaked 63.32 α from SN90 KubeTEE, receiving 1.998 τ at 0.031553 τ.Sep 1, 2026, 00:32 UTC
- Staked 2.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 63.35 α at 0.031568 τ.Sep 1, 2026, 00:31 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 00:31 UTC
- Staked 2.014 τ into SN0, receiving 2.01 α at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 00:27 UTC
- Unstaked 645.32 α from SN76 Phylax, receiving 2.014 τ at 0.003121 τ.Sep 1, 2026, 00:27 UTC
- Staked 2.000 τ into SN76 Phylax, receiving 645.64 α at 0.003098 τ.Sep 1, 2026, 00:27 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 00:27 UTC
- Staked 2.041 τ into SN0, receiving 2.04 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 23:31 UTC
- Unstaked 108.48 α from SN103 Capcomp, receiving 2.041 τ at 0.018817 τ.Aug 31, 2026, 23:31 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 108.54 α at 0.018427 τ.Aug 31, 2026, 23:30 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 23:30 UTC
- Staked 2.003 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 21:53 UTC
- Unstaked 241.87 α from SN91 cascade, receiving 2.003 τ at 0.008282 τ.Aug 31, 2026, 21:53 UTC
- Staked 2.000 τ into SN91 cascade, receiving 241.99 α at 0.008265 τ.Aug 31, 2026, 21:52 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 21:52 UTC
- Staked 2.011 τ into SN0, receiving 2.01 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 21:21 UTC
- Unstaked 111.01 α from SN103 Capcomp, receiving 2.011 τ at 0.018115 τ.Aug 31, 2026, 21:21 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 111.06 α at 0.018008 τ.Aug 31, 2026, 21:21 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 21:21 UTC
- Staked 2.103 τ into SN0, receiving 2.10 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 19:29 UTC
- Unstaked 105.16 α from SN103 Capcomp, receiving 2.103 τ at 0.020001 τ.Aug 31, 2026, 19:29 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 105.21 α at 0.019010 τ.Aug 31, 2026, 19:29 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 19:29 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 19:07 UTC
- Unstaked 112.27 α from SN103 Capcomp, receiving 1.998 τ at 0.017796 τ.Aug 31, 2026, 19:07 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 112.33 α at 0.017805 τ.Aug 31, 2026, 19:07 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 19:07 UTC
- Staked 2.007 τ into SN0, receiving 2.01 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 18:40 UTC
- Unstaked 260.79 α from SN91 cascade, receiving 2.007 τ at 0.007695 τ.Aug 31, 2026, 18:40 UTC
- Staked 2.000 τ into SN91 cascade, receiving 260.92 α at 0.007665 τ.Aug 31, 2026, 18:40 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 18:40 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 17:40 UTC
- Unstaked 687.59 α from SN6 Numinous, receiving 1.998 τ at 0.002906 τ.Aug 31, 2026, 17:40 UTC
- Staked 2.000 τ into SN6 Numinous, receiving 687.93 α at 0.002907 τ.Aug 31, 2026, 17:40 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 17:40 UTC
- Staked 8.167 τ into SN0, receiving 8.17 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 15:44 UTC
- Unstaked 3,193.91 α from SN27 Orion, receiving 8.167 τ at 0.002557 τ.Aug 31, 2026, 15:44 UTC
- Staked 8.000 τ into SN27 Orion, receiving 3,195.51 α at 0.002504 τ.Aug 31, 2026, 15:42 UTC
- Unstaked 8.00 α from SN0, receiving 8.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 15:42 UTC
- Staked 8.061 τ into SN0, receiving 8.06 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 15:39 UTC
- Unstaked 1,508.32 α from SN78 Vocence, receiving 8.061 τ at 0.005344 τ.Aug 31, 2026, 15:39 UTC
- Staked 4.000 τ into SN78 Vocence, receiving 752.75 α at 0.005314 τ.Aug 31, 2026, 15:35 UTC
- Unstaked 4.00 α from SN0, receiving 4.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 15:35 UTC
- Staked 4.000 τ into SN78 Vocence, receiving 756.34 α at 0.005289 τ.Aug 31, 2026, 15:35 UTC
- Unstaked 4.00 α from SN0, receiving 4.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 15:35 UTC
- Staked 2.014 τ into SN0, receiving 2.01 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 15:10 UTC
- Unstaked 60.79 α from SN90 KubeTEE, receiving 2.014 τ at 0.033129 τ.Aug 31, 2026, 15:10 UTC
- Staked 2.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 60.82 α at 0.032883 τ.Aug 31, 2026, 15:10 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 15:10 UTC
- Staked 2.038 τ into SN0, receiving 2.04 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 14:19 UTC
- Unstaked 402.13 α from SN92 MicroTensor, receiving 2.038 τ at 0.005067 τ.Aug 31, 2026, 14:19 UTC
- Staked 2.000 τ into SN92 MicroTensor, receiving 402.33 α at 0.004971 τ.Aug 31, 2026, 14:19 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 14:19 UTC
- Staked 2.040 τ into SN0, receiving 2.04 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 13:26 UTC
- Unstaked 363.10 α from SN100 Cortex, receiving 2.040 τ at 0.005618 τ.Aug 31, 2026, 13:26 UTC
- Staked 2.000 τ into SN100 Cortex, receiving 363.28 α at 0.005505 τ.Aug 31, 2026, 13:26 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 13:26 UTC
- Staked 1.991 τ into SN0, receiving 1.99 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 11:31 UTC
- Unstaked 127.20 α from SN103 Capcomp, receiving 1.991 τ at 0.015650 τ.Aug 31, 2026, 11:31 UTC
- Staked 2.000 τ into SN103 Capcomp, receiving 127.26 α at 0.015716 τ.Aug 31, 2026, 11:31 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 11:31 UTC
- Staked 1.988 τ into SN0, receiving 1.99 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 11:02 UTC
- Unstaked 654.46 α from SN112 parked, receiving 1.988 τ at 0.003037 τ.Aug 31, 2026, 11:02 UTC
- Staked 2.000 τ into SN112 parked, receiving 654.79 α at 0.003054 τ.Aug 31, 2026, 11:02 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 11:02 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 10:29 UTC
- Unstaked 461.35 α from SN92 MicroTensor, receiving 1.998 τ at 0.004331 τ.Aug 31, 2026, 10:29 UTC
- Staked 2.000 τ into SN92 MicroTensor, receiving 461.58 α at 0.004333 τ.Aug 31, 2026, 10:29 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 10:29 UTC
- Staked 2.018 τ into SN0, receiving 2.02 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 10:28 UTC
- Unstaked 694.16 α from SN109 Finsight, receiving 2.018 τ at 0.002907 τ.Aug 31, 2026, 10:28 UTC
- Staked 2.000 τ into SN109 Finsight, receiving 694.51 α at 0.002880 τ.Aug 31, 2026, 10:28 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 10:28 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 09:52 UTC
- Unstaked 646.72 α from SN76 Phylax, receiving 1.998 τ at 0.003089 τ.Aug 31, 2026, 09:52 UTC
- Staked 2.000 τ into SN76 Phylax, receiving 647.05 α at 0.003091 τ.Aug 31, 2026, 09:52 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 09:52 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 09:30 UTC
- Unstaked 578.13 α from SN82 Compelle, receiving 1.998 τ at 0.003456 τ.Aug 31, 2026, 09:30 UTC
- Staked 2.000 τ into SN82 Compelle, receiving 578.43 α at 0.003458 τ.Aug 31, 2026, 09:29 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 09:29 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 08:18 UTC
- Unstaked 505.24 α from SN26 Perturb, receiving 1.998 τ at 0.003955 τ.Aug 31, 2026, 08:18 UTC
- Staked 2.000 τ into SN26 Perturb, receiving 505.49 α at 0.003957 τ.Aug 31, 2026, 08:18 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 08:18 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 01:40 UTC
- Unstaked 221.38 α from SN58 greevils, receiving 1.998 τ at 0.009025 τ.Aug 31, 2026, 01:40 UTC
- Staked 2.000 τ into SN58 greevils, receiving 221.49 α at 0.009030 τ.Aug 31, 2026, 01:40 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 01:40 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 00:35 UTC
- Unstaked 499.48 α from SN26 Perturb, receiving 1.998 τ at 0.004000 τ.Aug 31, 2026, 00:35 UTC
- Staked 2.000 τ into SN26 Perturb, receiving 499.73 α at 0.004002 τ.Aug 31, 2026, 00:35 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 00:35 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 21:31 UTC
- Unstaked 336.89 α from SN92 MicroTensor, receiving 1.998 τ at 0.005931 τ.Aug 30, 2026, 21:31 UTC
- Staked 2.000 τ into SN92 MicroTensor, receiving 337.06 α at 0.005934 τ.Aug 30, 2026, 21:31 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 21:31 UTC
- Staked 2.010 τ into SN0, receiving 2.01 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 19:10 UTC
- Unstaked 661.95 α from SN84, receiving 2.010 τ at 0.003037 τ.Aug 30, 2026, 19:10 UTC
- Staked 2.000 τ into SN84, receiving 662.29 α at 0.003020 τ.Aug 30, 2026, 19:10 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 19:10 UTC
- Staked 2.037 τ into SN0, receiving 2.04 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 16:43 UTC
- Unstaked 397.52 α from SN100 Cortex, receiving 2.037 τ at 0.005124 τ.Aug 30, 2026, 16:43 UTC
- Staked 2.000 τ into SN100 Cortex, receiving 397.72 α at 0.005029 τ.Aug 30, 2026, 16:43 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 16:43 UTC
- Staked 2.017 τ into SN0, receiving 2.02 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 06:14 UTC
- Unstaked 645.09 α from SN109 Finsight, receiving 2.017 τ at 0.003127 τ.Aug 30, 2026, 06:14 UTC
- Staked 2.000 τ into SN109 Finsight, receiving 645.42 α at 0.003099 τ.Aug 30, 2026, 06:14 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 06:14 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 06:07 UTC
- Unstaked 593.72 α from SN76 Phylax, receiving 1.998 τ at 0.003365 τ.Aug 30, 2026, 06:07 UTC
- Staked 2.000 τ into SN76 Phylax, receiving 594.02 α at 0.003367 τ.Aug 30, 2026, 06:07 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 06:07 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 05:32 UTC
- Unstaked 655.49 α from SN76 Phylax, receiving 1.998 τ at 0.003048 τ.Aug 30, 2026, 05:32 UTC
- Staked 2.000 τ into SN76 Phylax, receiving 655.82 α at 0.003050 τ.Aug 30, 2026, 05:32 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 05:32 UTC
- Staked 1.985 τ into SN0, receiving 1.98 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 04:53 UTC
- Unstaked 106.01 α from SN28 gm, receiving 1.985 τ at 0.018724 τ.Aug 30, 2026, 04:53 UTC
- Staked 2.000 τ into SN28 gm, receiving 106.06 α at 0.018857 τ.Aug 30, 2026, 04:53 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 04:53 UTC
- Staked 1.998 τ into SN0, receiving 2.00 α at 1.000000 τ.Aug 28, 2026, 14:46 UTC
- Unstaked 239.28 α from SN38 ChronoLLM, receiving 1.998 τ at 0.008350 τ.Aug 28, 2026, 14:46 UTC
- Staked 2.000 τ into SN38 ChronoLLM, receiving 239.40 α at 0.008354 τ.Aug 28, 2026, 14:45 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 28, 2026, 14:45 UTC
- Staked 1.988 τ into SN0, receiving 1.99 α at 1.000000 τ.Aug 28, 2026, 13:25 UTC
- Unstaked 567.65 α from SN88 Investing, receiving 1.988 τ at 0.003502 τ.Aug 28, 2026, 13:25 UTC
- Staked 2.000 τ into SN88 Investing, receiving 567.94 α at 0.003522 τ.Aug 28, 2026, 13:24 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 28, 2026, 13:24 UTC
- Staked 2.008 τ into SN0, receiving 2.01 α at 1.000000 τ.Aug 28, 2026, 10:19 UTC
- Unstaked 552.05 α from SN88 Investing, receiving 2.008 τ at 0.003637 τ.Aug 28, 2026, 10:19 UTC
- Staked 2.000 τ into SN88 Investing, receiving 552.33 α at 0.003621 τ.Aug 28, 2026, 10:18 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 28, 2026, 10:18 UTC
- Staked 1.902 τ into SN0, receiving 1.90 α at 1.000000 τ.Aug 28, 2026, 09:34 UTC
- Unstaked 246.49 α from SN92 MicroTensor, receiving 1.902 τ at 0.007717 τ.Aug 28, 2026, 09:34 UTC
- Staked 2.000 τ into SN92 MicroTensor, receiving 246.61 α at 0.008110 τ.Aug 28, 2026, 09:30 UTC
