5CzFiY…gZ3Jvalidator hotkey
5CzFiYvBhg9e3uNbPycSob9jiRX1o8ZNWigxWwk8YEYBgZ3J
Hotkey — a validator, owned by coldkey 5CXgmr…7drK.
- 7 nominators have 3 τ staked to it across 39 subnets.
- It keeps 18% of the rewards it earns for them — it can never move or withdraw their stake.
- Not currently registered as a neuron on any subnet.
Owner coldkey: 5CXgmr…7drK
Read from the chain Sep 13, 2026, 19:48 UTC · updating now
Staked to it
3 τ
$789.43
Nominators
7
wallets staking to it
Take
18%
share of rewards it keeps
Subnets
39
with stake on this key
| Subnet | Alpha | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 0root (SN0) | 3.35 α | 1.00000 τ | 3 τ |
| 18SN18 Zeus | 12.33 α | 0.00383 τ | <1 τ |
| 51SN51 lium.io | 0.22 α | 0.09064 τ | <1 τ |
| 4SN4 Targon | 0.21 α | 0.05689 τ | <1 τ |
| 25SN25 UR | 0.80 α | 0.01026 τ | <1 τ |
| 53SN53 engy | 0.22 α | 0.02821 τ | <1 τ |
| 5SN5 Hone | 0.37 α | 0.01293 τ | <1 τ |
| 9SN9 iota | 0.17 α | 0.02733 τ | <1 τ |
| 44SN44 Score | 0.11 α | 0.03839 τ | <1 τ |
| 56SN56 Gradients | 0.21 α | 0.01604 τ | <1 τ |
| 8SN8 Vanta | 0.11 α | 0.02770 τ | <1 τ |
| 11SN11 TrajectoryRL | 0.29 α | 0.00874 τ | <1 τ |
| 34SN34 BitMind | 0.21 α | 0.01177 τ | <1 τ |
| 10SN10 Pareton | 0.22 α | 0.00735 τ | <1 τ |
| 52SN52 Dojo | 0.24 α | 0.00618 τ | <1 τ |
| 39SN39 deprecated | 0.19 α | 0.00764 τ | <1 τ |
| 12SN12 Compute Horde | 0.24 α | 0.00477 τ | <1 τ |
| 17SN17 404—GEN | 0.12 α | 0.00922 τ | <1 τ |
| 48SN48 Quantum Compute | 0.24 α | 0.00403 τ | <1 τ |
| 41SN41 Almanac | 0.19 α | 0.00506 τ | <1 τ |
| 33SN33 ReadyAI | 0.19 α | 0.00466 τ | <1 τ |
| 22SN22 Desearch | 0.28 α | 0.00310 τ | <1 τ |
| 24SN24 Quasar | 0.17 α | 0.00500 τ | <1 τ |
| 23SN23 Trishool | 0.18 α | 0.00440 τ | <1 τ |
| 43SN43 Graphite | 0.17 α | 0.00443 τ | <1 τ |
| 46SN46 Instant | 0.19 α | 0.00390 τ | <1 τ |
| 1SN1 Apex | 0.10 α | 0.00708 τ | <1 τ |
| 21SN21 AdTAO | 0.18 α | 0.00345 τ | <1 τ |
| 30SN30 Endure Network | 0.17 α | 0.00364 τ | <1 τ |
| 29SN29 hoτfloaτ | 0.22 α | 0.00275 τ | <1 τ |
| 20SN20 Witness | 0.22 α | 0.00257 τ | <1 τ |
| 2SN2 DSperse | 0.18 α | 0.00307 τ | <1 τ |
| 27SN27 Orion | 0.23 α | 0.00232 τ | <1 τ |
| 6SN6 Numinous | 0.19 α | 0.00263 τ | <1 τ |
| 7SN7 Allways | 0.17 α | 0.00260 τ | <1 τ |
| 45SN45 AlphaRidge.ai | 0.14 α | 0.00245 τ | <1 τ |
| 32SN32 ItsAI | 0.11 α | 0.00290 τ | <1 τ |
| 37SN37 Aurelius | 0.08 α | 0.00314 τ | <1 τ |
| 42SN42 Unknown | 0.08 α | 0.00241 τ | <1 τ |
Activity
No stake movement seen for this address since Taosis started watching.
Taosis observes the chain since Aug 27, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.